Immatriculations véhicules neufs
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Marché VP | 22288 | 23701 | 25306 | 26174 | 27556 | 23990 |
Segment C-SUV | 3299 | 4061 | 4854 | 4951 | 5852 | 4745 |
soit | 14,8% | 17,1% | 19,2% | 18,9% | 21,2% | 19,8% |
Segment C-SUV | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | PDM 2020 |
1 | Dacia Duster | 789 | 807 | 1820 | 894 | 1173 | 928 | 19,6% |
2 | Peugeot 3008 | 139 | 199 | 829 | 981 | 840 | 532 | 11,2% |
3 | Hyundai Tucson | 65 | 426 | 501 | 346 | 511 | 451 | 9,5% |
4 | Toyota Rav4 | 82 | 140 | 101 | 130 | 310 | 274 | 5,8% |
5 | Kia Sportage | 429 | 474 | 412 | 319 | 348 | 251 | 5,3% |
6 | Toyota C-HR | - | - | 272 | 293 | 217 | 243 | 5,1% |
7 | Citroën C5 Aircross | - | - | - | - | 244 | 230 | 4,8% |
8 | Škoda Karoq | - | - | - | 36 | 115 | 156 | 3,3% |
9 | Audi Q3 | 122 | 161 | 101 | 95 | 19 | 153 | 3,2% |
10 | Renault Kadjar | 170 | 390 | 461 | 375 | 353 | 147 | 3,1% |
11 | DS 7 | - | - | - | 18 | 207 | 136 | 2,9% |
12 | Nissan Qashqai | 301 | 337 | 308 | 292 | 206 | 123 | 2,6% |
13 | Seat Ateca | - | - | 99 | 76 | 147 | 113 | 2,4% |
14 | Kia Niro | - | - | 11 | 15 | 68 | 89 | 1,9% |
| TOTAL | 3299 | 4061 | 4854 | 4951 | 5852 | 4745 | 100% |
Source: AAA et SOGECORE