2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2005-2010 1999-2004 1990-1998
dernière modification le 3 novembre 2024
L’année commence par une baisse, et dans les 5 DOM, mais évidemment, cela ne dure pas et le carburant repart à la hausse dès le mois de février, rejoint le prix moyen 2023 au mois de mars ou avril selon les DOM et le SP95 franchit la barre des 2€ au mois de juin en Guyane.
Mais, oh, miracle, une semaine avant les élections européennes (9 juin), le prix des carburants baisse partout !
La baisse est suffisamment importante pour que la hausse de la marge de détail demandée par le syndicat des exploitants des stations-services de Guadeloupe passe inaperçue. Leur dossier de demande de revalorisation avait été déposé le 16 novembre 2023, avec un complément d’informations transmis le 13 mars 2024.
2e miracle électoraliste : pas de hausse non plus au 1er juillet, le président de la république ayant pris la décision de dissoudre l’Assemblée Nationale au lendemain de son échec aux européennes et les Français sont invités à élire de nouveaux députés. Pour rappel, le carburant est un sujet important pour les Fran&cceil;ais : c’est le prix à la pompe qui a déclenché le mouvement des gilets jaunes.
Hélas, pas d’élection au mois d’août et donc les prix à la pompe repartent à la hausse. Évidemment, les pouvoirs publics vont l’expliquer autrement. Toujours est-il!
Comme pour nous faire mentir, le tarif baisse ensuite en septembre et en octobre, et pas qu’un peu : il faut remonter à novembre 2022 pour voir des tarifs aussi bas!
Curieusement, en novembre les prix baissent ou restent stables aux Antilles où il y a de grosses manifestations contre la vie chère, et les prix augmentent à La Réunion et Mayotte, où tout est calme.
2024 | Réunion € | Mayotte € | Guadeloupe € | Martinique € | Guyane € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP95 | Diesel | SP95 | Diesel | SP95 | Diesel | SP95 | Diesel | SP95 | Diesel | |
01/12/2024 | 1,62 | 1,26 | 1,74 | 1,48 | 1,76 | 1,67 | 1,75 | 1,67 | 1,87 | 1,78 |
01/11/2024 | 1,62 | 1,24 | 1,75 | 1,45 | 1,79 | 1,64 | 1,77 | 1,63 | 1,90 | 1,75 |
01/10/2024 | 1,58 | 1,22 | 1,70 | 1,41 | 1,79 | 1,65 | 1,78 | 1,64 | 1,90 | 1,76 |
01/09/2024 | 1,64 | 1,29 | 1,78 | 1,48 | 1,84 | 1,66 | 1,83 | 1,65 | 1,96 | 1,77 |
01/08/2024 | 1,71 | 1,34 | 1,82 | 1,51 | 1,87 | 1,72 | 1,86 | 1,71 | 1,98 | 1,83 |
01/07/2024 | 1,68 | 1,32 | 1,80 | 1,48 | 1,83 | 1,68 | 1,82 | 1,68 | 1,95 | 1,79 |
01/06/2024 | 1,71 | 1,33 | 1,84 | 1,51 | 1,91 | 1,68 | 1,89 | 1,67 | 2,02 | 1,79 |
01/05/2024 | 1,78 | 1,37 | 1,90 | 1,56 | 1,92 | 1,74 | 1,92 | 1,74 | 2,04 | 1,86 |
01/04/2024 | 1,73 | 1,36 | 1,85 | 1,55 | 1,85 | 1,76 | 1,86 | 1,78 | 1,99 | 1,89 |
01/03/2024 | 1,73 | 1,39 | 1,83 | 1,57 | 1,78 | 1,76 | 1,80 | 1,77 | 1,92 | 1,89 |
01/02/2024 | 1,68 | 1,35 | 1,76 | 1,53 | 1,74 | 1,65 | 1,75 | 1,67 | 1,87 | 1,78 |
01/01/2024 | 1,67 | 1,33 | 1,75 | 1,53 | 1,68 | 1,64 | 1,70 | 1,65 | 1,80 | 1,75 |
moyenne 2024 | 1,68 | 1,32 | 1,79 | 1,51 | 1,81 | 1,69 | 1,81 | 1,69 | 1,93 | 1,80 |
moyenne 2023 | 1,71 | 1,39 | 1,82 | 1,56 | 1,77 | 1,68 | 1,78 | 1,68 | 1,89 | 1,79 |
Depuis le 31/05/2024:
Guadeloupe Marge station-service | avant 31/05/2024 | après 31/05/2024 |
---|---|---|
SP95 | 13,359 €/hl | 15,893 €/hl |
diesel | 13,359 €/hl | 15,893 €/hl |
Depuis le 01/09/2024:
Martinique | marge station-service | Marge pétrolier |
---|---|---|
SP95 | 13,470 €/hl | 9,085 €/hl |
diesel | 13,470 €/hl | 9,085 €/hl |
Depuis le 01/09/2024:
Guyane | marge station-service | Marge pétrolier |
---|---|---|
SP95 | 14,500 €/hl | 6,198 €/hl |
diesel | 14,500 €/hl | 6,531 €/hl |