Vous êtes ici: accueil > marché automobile > date d’immatriculation >
Mis en ligne par rédaction le 12 janvier 2022
La France est le 1er pays au monde a avoir mis en place un système d’immatriculation des voitures automobiles, et cela dès 1893, autrement dit dès le début de l’automobile ! Plusieurs systèmes «minéralogiques» se sont succédés, l’actuel étant le SIV (Système d’immatriculation des véhicules) qui a remplacé le 15 avril 2009 l’ancien système FNI (Fichier National des Immatriculations), qui avait été mis en place en 1950.
Le nouveau système SIV comporte 2 lettres, un tiret, 3 chiffres, un tiret, 2 lettres. Toutes les lettres de l’alphabet sont utilisées, sauf I et O, car on peut les confondre avec les chiffres 1 et 0, et U, trop proche visuellement du V.
Les combinaisons de trois chiffres ne posent pas de problèmes (à part peut-être 666), mais certaines combinaisons de deux lettres peuvent vraiment être difficiles à porter: FN, PD, QQ, PQ et autres WC. C’est pourquoi les automobilistes se précipitent ou au contraire attendent un peu avant de faire leurs formalités ! Il n’y a que la combinaison de lettres SS que les autorités ont choisi de banir, et la combinaison WW, qui est réservée aux immatriculations provisoires.
Le SIV permet ainsi d’immatriculer 278 millions de véhicules, soit jusqu’en 2080 environ, quand sortira le ZZ-999-ZZ. Le principal avantage du nouveau système : plus besoin de changer les plaques quand on change de département, elles sont «à vie» (de la voiture), un gros avantage pour le marché de l’occasion, en tous cas en métropole. Le SIV a été mis en place le mercredi 15 avril 2009 pour les voiture neuves et le jeudi 15 octobre 2009 pour les voitures d’occasion. La toute dernière voiture immatriculée à la Réunion dans l’ancien système est une VW Golf IV grise d’occasion immatriculée le 13 octobre 2009 avec la plaque 388 BZK 974.
Voici les dates de changement de la 2e lettre de gauche dans le nouveau système (SIV), qui permet d’estimer la date approximative d’attribution d’une plaque.
2023 | |
---|---|
GT - 765 - KN | dernier 2023 |
GT - 001 - AA | 13/12/2023 |
GS - 001 - AA | 25/10/2023 |
GR - 001 - AA | 01/09/2023 |
GQ - 001 - AA | 02/07/2023 |
2022 | |
GL - 945 - LT | dernier 2022 |
GL - 001 - AA | 08/12/2022 |
GK - 001 - AA | 14/10/2022 |
GJ - 001 - AA | 17/08/2022 |
GH - 001 - AA | 20/06/2022 |
GG - 001 - AA | 27/04/2022 |
GF - 001 - AA | 03/03/2022 |
GE - 001 - AA | 06/01/2022 |
2021 | |
GD - 060 - YQ | dernier 2021 |
GD - 001 - AA | 18/11/2021 |
GC - 001 - AA | 27/09/2021 |
GB - 001 - AA | 29/07/2021 |
GA - 001 - AA | 15/06/2021 |
FZ - 001 - AA | 02/05/2021 |
FY - 001 - AA | 22/03/2021 |
FX - 001 - AA | 07/02/2021 |
2020 | |
FW - 059 - GA | dernier 2020 |
FW - 001 - AA | 21/12/2020 |
FV - 001 - AA | 09/11/2020 |
FT - 001 - AA | 28/09/2020 |
FS - 001 - AA | 11/08/2020 |
FR - 001 - AA | 29/06/2020 |
FQ - 001 - AA | 26/05/2020 |
confinement | |
FP - 001 - AA | 26/02/2020 |
FN - 001 - AA | 13/01/2020 |
2019 | |
FM - 528 - WC | dernier 2019 |
FM - 001 - AA | 29/11/2019 |
FL - 001 - AA | 22/10/2019 |
FK - 001 - AA | 10/09/2019 |
FJ - 001 - AA | 22/07/2019 |
FH - 001 - AA | 17/06/2019 |
FG - 001 - AA | 07/05/2019 |
FF - 001 - AA | 28/03/2019 |
FE - 001 - AA | 21/02/2019 |
FD - 001 - AA | 08/01/2019 |
2018 | |
FC - 885 - XN | dernier 2018 |
FC - 001 - AA | 24/11/2018 |
FB - 001 - AA | 11/10/2018 |
FA - 001 - AA | 29/08/2018 |
EZ - 001 - AA | 12/07/2018 |
EY - 001 - AA | 08/06/2018 |
EX - 001 - AA | 28/04/2018 |
EW - 001 - AA | 23/03/2018 |
EV - 001 - AA | 13/02/2018 |
2017 | |
ET - 897 - DT | dernier 2017 |
ET - 001 - AA | 27/12/2017 |
ES - 001 - AA | 15/11/2017 |
ER - 001 - AA | 03/10/2017 |
EQ - 001 - AA | 23/08/2017 |
EP - 001 - AA | 06/07/2017 |
EN - 001 - AA | 02/06/2017 |
EM - 001 - AA | 27/04/2017 |
EL - 001 - AA | 23/03/2017 |
EK - 001 - AA | 13/02/2017 |
2016 | |
EJ - 171 - AS | dernier 2016 |
EJ - 001 - AA | 30/12/2016 |
EH - 001 - AA | 25/11/2016 |
EG - 001 - AA | 14/10/2016 |
EF - 001 - AA | 05/09/2016 |
EE - 001 - AA | 19/07/2016 |
ED - 001 - AA | 13/06/2016 |
EC - 001 - AA | 09/05/2016 |
EB - 001 - AA | 01/04/2016 |
EA - 001 - AA | 26/02/2016 |
DZ - 001 - AA | 20/01/2016 |
2015 | |
DY - 706 - QH | dernier 2015 |
DY - 001 - AA | 09/12/2015 |
DX - 001 - AA | 30/10/2015 |
DW - 001 - AA | 25/09/2015 |
DV - 001 - AA | 12/08/2015 |
DT - 001 - AA | 02/07/2015 |
DS - 001 - AA | 02/06/2015 |
DR - 001 - AA | 24/04/2015 |
DQ - 001 - AA | 20/03/2015 |
DP - 001 - AA | 12/02/2015 |
DN - 001 - AA | 03/01/2015 |
2014 | |
DM - 930 - ZT | dernier 2014 |
DM - 001 - AA | 25/11/2014 |
DL - 001 - AA | 16/10/2014 |
DK - 001 - AA | 11/09/2014 |
DJ - 001 - AA | 29/07/2014 |
DH - 001 - AA | 25/06/2014 |
DG - 001 - AA | 22/05/2014 |
DF - 001 - AA | 16/04/2014 |
DE - 001 - AA | 18/03/2014 |
DD - 001 - AA | 12/02/2014 |
DC - 001 - AA | 07/01/2014 |
2013 | |
DB - 022 - XE | dernier 2013 |
DB - 001 - AA | 03/12/2013 |
DA - 001 - AA | 29/10/2013 |
CZ - 001 - AA | 27/09/2013 |
CY - 001 - AA | 23/08/2013 |
CX - 001 - AA | 17/07/2013 |
CW - 001 - AA | 20/06/2013 |
CV - 001 - AA | 23/05/2013 |
CT - 001 - AA | 19/04/2013 |
CS - 001 - AA | 22/03/2013 |
CR - 001 - AA | 20/02/2013 |
CQ - 001 - AA | 21/01/2013 |
2012 | |
CP - 778 - KL | dernier 2012 |
CP - 001 - AA | 18/12/2012 |
CN - 001 - AA | 19/11/2012 |
CM - 001 - AA | 19/10/2012 |
CL - 001 - AA | 24/09/2012 |
CK - 001 - AA | 23/08/2012 |
CJ - 001 - AA | 23/07/2012 |
CH - 001 - AA | 27/06/2012 |
CG - 001 - AA | 05/06/2012 |
CF - 001 - AA | 10/05/2012 |
CE - 001 - AA | 16/04/2012 |
CD - 001 - AA | 22/03/2012 |
CC - 001 - AA | 28/02/2012 |
CB - 001 - AA | 01/02/2012 |
CA - 001 - AA | 06/01/2012 |
2011 | |
BZ - 521 - TB | dernier 2011 |
BZ - 001 - AA | 14/12/2011 |
BY - 001 - AA | 22/11/2011 |
BX - 001 - AA | 27/10/2011 |
BW - 001 - AA | 06/10/2011 |
BV - 001 - AA | 15/09/2011 |
BT - 001 - AA | 22/08/2011 |
BS - 001 - AA | 26/07/2011 |
BR - 001 - AA | 04/07/2011 |
BQ - 001 - AA | 16/06/2011 |
BP - 001 - AA | 25/05/2011 |
BN - 001 - AA | 05/05/2011 |
BM - 001 - AA | 14/04/2011 |
BL - 001 - AA | 28/03/2011 |
BK - 001 - AA | 09/03/2011 |
BJ - 001 - AA | 17/02/2011 |
BH - 001 - AA | 29/01/2011 |
BG - 001 - AA | 11/01/2011 |
2010 | |
BF - 900 - PQ | dernier 2010 |
BF - 001 - AA | 21/12/2010 |
BE - 001 - AA | 30/11/2010 |
BD - 001 - AA | 12/11/2010 |
BC - 001 - AA | 22/10/2010 |
BB - 001 - AA | 04/10/2010 |
BA - 001 - AA | 15/09/2010 |
AZ - 001 - AA | 26/08/2010 |
AY - 001 - AA | 05/08/2010 |
AX - 001 - AA | 19/07/2010 |
AW - 001 - AA | 30/06/2010 |
AV - 001 - AA | 15/06/2010 |
AT - 001 - AA | 31/05/2010 |
AS - 001 - AA | 11/05/2010 |
AR - 001 - AA | 26/04/2010 |
AQ - 001 - AA | 09/04/2010 |
AP - 001 - AA | 24/03/2010 |
AN - 001 - AA | 08/03/2010 |
AM - 001 - AA | 19/02/2010 |
AL - 001 - AA | 03/02/2010 |
AK - 001 - AA | 18/01/2010 |
2009 | |
AJ - 083 - DQ | dernier 2009 |
AJ - 001 - AA | 29/12/2009 |
AH - 001 - AA | 10/12/2009 |
AG - 001 - AA | 25/11/2009 |
AF - 001 - AA | 09/11/2009 |
AE - 001 - AA | 24/10/2009 |
AD - 001 - AA | 23/09/2009 |
AC - 001 - AA | 20/07/2009 |
AB - 001 - AA | 03/06/2009 |
AA - 001 - AA | 15/04/2009 |
Toute dernière plaque en 974 | |
388 BZK 974 | 13/10/2009 |
Plaques en 974 | |
416 BYY 974 | dernier 2008 |
150 BXG 974 | dernier 2007 |
59 BVN 974 | dernier 2006 |
238 BSX 974 | dernier 2005 |
628 BRE 974 | dernier 2004 |
804 BPR 974 | dernier 2003 |
858 BNE 974 | dernier 2002 |
796 BLT 974 | dernier 2001 |
108 BKF 974 | dernier 2000 |
Première plaque en 3 lettres | |
11 AAA 974 | 17/10/1991 |
Dernière plaque en 2 lettres | |
999 ZZ 974 | 17/10/1991 |