Vous êtes ici: accueil > La production automobile
En 2019, le monde a produit 92 millions de véhicules (VP+VU), dont 26 millions en Chine: 1 voiture sur 4! L’Empire du Milieu a produit à lui tout seul autant que les trois pays suivant du classement: USA, Japon et Allemagne. La Chine étant aussi le 1er marché du monde, l’essentiel de la production est écoulé localement. Mais les voitures «made in China» commencent à conquérir de nouveaux marchés, notamment l’Europe, où les instances leur déroulent le tapis rouge.
Et la production automobile française dans tout ça? Vous pouvez lire à ce sujet notre enquête, qui fait bien la distinction entre «voiture française» et voiture «made in France».
Progression ! |
Baisse mais inf. À la moyenne qui est à -5,2% |
Baisse plus forte que la moyenne |
Pays de production | VP | VU | Total | évol. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chine | 21 360 193 | 4 360 472 | 25 720 665 | -7,5 % |
2 | USA | 2 512 780 | 8 367 239 | 10 880 019 | -3,7 % |
3 | Japon | 8 328 756 | 1 355 542 | 9 684 298 | -0,5 % |
4 | Allemagne | 4 661 328 | - | 4 661 328 | -9 % |
5 | Inde | 3 623 335 | 892 682 | 4 516 017 | -12,2 % |
6 | Mexique | 1 382 714 | 2 604 080 | 3 986 794 | -2,8 % |
7 | Corée du Sud | 3 612 587 | 338 030 | 3 950 617 | -1,9 % |
8 | Brésil | 2 448 490 | 496 498 | 2 944 988 | 2,2 % |
9 | Espagne | 2 248 019 | 574 336 | 2 822 355 | 0,1 % |
10 | France | 1 675 198 | 527 262 | 2 202 460 | -2,9 % |
11 | Thaïlande | 795 254 | 1 218 456 | 2 013 710 | -7,1 % |
12 | Canada | 461 370 | 1 455 215 | 1 916 585 | -5,4 % |
13 | Russie | 1 523 594 | 196 190 | 1 719 784 | -2,8 % |
14 | Turquie | 982 642 | 478 602 | 1 461 244 | -5,7 % |
15 | Rép. Tchèque | 1 427 563 | 6 400 | 1 433 963 | -0,6 % |
16 | Grande-Bretagne | 1 303 135 | 78 270 | 1 381 405 | -13,9 % |
17 | Indonesie | 1 045 666 | 241 182 | 1 286 848 | -4,2 % |
18 | Slovaquie | 1 100 000 | - | 1 100 000 | 0,6 % |
19 | Italie | 542 007 | 373 298 | 915 305 | -13,8 % |
20 | Iran | 770 000 | 51 060 | 821 060 | -25 % |
21 | Pologne | 434 700 | 215 164 | 649 864 | -1,5 % |
22 | Afrique du Sud | 348 665 | 283 318 | 631 983 | 3,5 % |
23 | Malaysie | 534 115 | 37 517 | 571 632 | 1,2 % |
24 | Hongrie | 498 158 | - | 498 158 | 7,6 % |
25 | Roumanie | 490 412 | - | 490 412 | 2,9 % |
26 | Maroc | 360 110 | 34 542 | 394 652 | -1,8 % |
27 | Portugal | 282 142 | 63 562 | 345 704 | 17,4 % |
28 | Argentine | 108 364 | 206 423 | 314 787 | -32,5 % |
29 | Belgique | 247 020 | 38 777 | 285 797 | -7,4 % |
30 | Ouzbekisthan | 271 113 | - | 271 113 | 22,9 % |
31 | Suède | - | - | 279 000 | -4,1 % |
32 | Taïwan | 189 549 | 61 755 | 251 304 | -0,8 % |
33 | Vietnam | - | - | 250 000 | 5,5 % |
34 | Slovénie | 199 102 | 0 | 199 102 | -4,9 % |
35 | Autriche | 158 400 | 21 000 | 179 400 | 8,8 % |
36 | Pays-Bas | - | - | 176 113 | -17,7 % |
37 | Finlande | 114 785 | - | 114 785 | 2,5 % |
38 | Algérie | - | - | 60 012 | -15 % |
39 | Colombie | - | - | 59 586 | -21 % |
40 | Kazakshtan | - | - | 49 400 | 56,6 % |
41 | Serbie | 34 985 | 130 | 35 115 | -37,8 % |
42 | Biélorussie | - | - | 30 487 | 31,2 % |
43 | Égypte | 18 500 | - | 18 500 | 0 % |
44 | Ukraine | 6 254 | 1 011 | 7 265 | 9,7 % |
45 | Azerbaïjan | - | - | 2 523 | 122 % |
46 | Australie | - | - | 5 606 | -12 % |
Total | 67 149 196 | 24 637 665 | 91 786 861 | -5,2 |
Source: OICA (Organisation Internationale des Constructeurs Automobiles)