Mis à jour le 30 novembre 2020
Nous suivons maintenant le prix des carburants dans les 5 DOM: La Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique et Guyane!
2020 | Réunion € | Mayotte € | Guadeloupe € | Martinique € | Guyane € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP95 | Diesel | SP95 | Diesel | SP95 | Diesel | SP95 | Diesel | SP95 | Diesel | |
01/12/2020 | 1,22 | 0,92 | 1,37 | 1,12 | 1,30 | 1,11 | 1,30 | 1,10 | 1,43 | 1,24 |
01/11/2020 | 1,22 | 0,92 | 1,38 | 1,11 | 1,34 | 1,10 | 1,33 | 1,09 | 1,46 | 1,21 |
01/10/2020 | 1,24 | 0,92 | 1,38 | 1,11 | 1,33 | 1,09 | 1,33 | 1,08 | 1,46 | 1,21 |
01/09/2020 | 1,25 | 0,96 | 1,39 | 1,13 | 1,32 | 1,14 | 1,32 | 1,13 | 1,45 | 1,27 |
01/08/2020 | 1,27 | 0,97 | 1,41 | 1,16 | 1,34 | 1,16 | 1,33 | 1,15 | 1,46 | 1,28 |
01/07/2020 | 1,24 | 0,94 | 1,38 | 1,14 | 1,31 | 1,13 | 1,30 | 1,11 | 1,43 | 1,25 |
01/06/2020 | 1,17 | 0,90 | 1,33 | 1,07 | 1,24 | 1,07 | 1,23 | 1,06 | 1,37 | 1,20 |
01/05/2020 | 1,09 | 0,88 | 1,27 | 1,06 | 1,10* | 1,11* | 1,09* | 1,10* | 1,23 | 1,23 |
01/04/2020 | 1,24 | 0,96 | 1,38 | 1,16 | 1,24 | 1,14 | 1,24 | 1,14 | 1,36 | 1,27 |
01/03/2020 | 1,41 | 1,09 | 1,54 | 1,28 | 1,44 | 1,26 | 1,44 | 1,26 | 1,56 | 1,38 |
01/02/2020 | 1,46 | 1,15 | 1,57 | 1,33 | 1,48 | 1,33 | 1,48 | 1,33 | 1,60 | 1,45 |
01/01/2020 | 1,47 | 1,14 | 1,56 | 1,33 | 1,49 | 1,36 | 1,49 | 1,36 | 1,63 | 1,50 |
* mai 2020 : fait exceptionnel, le SP95 est moins cher que le diesel en Guadeloupe et Martinique. C’est seulement 1 centime, seulement pendant 1 mois et seulement dans 2 des 5 DOM, mais c’est assurément le fait marquant de l’année 2020.