Vous êtes ici: accueil > marché automobile > 2019 Europe > France > DOM
Mis en ligne par rédaction
Attention: dans ces tableaux sont comptabilisés tous les VU (y compris les +3,5 tonnes), alors que dans certains tableaux ne sont comptabilisés que les VUL (PTAC inférieur à 3,5 tonnes).
VP+VU neufs | Réunion | Mayotte | Martinique | Guadeloupe | Guyane | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 33 925 | 2 153 | 18 142 | 19 522 | 6 866 | 80 608 |
2018 | 32 828 | 1 769 | 17 959 | 20 324 | 7 029 | 79 909 |
2017 | 31 626 | 1 614 | 16 947 | 18 964 | 6 316 | 75 467 |
2016 | 29 736 | 1 436 | 16 565 | 16 685 | 5 916 | 70 338 |
2015 | 27 828 | 1 365 | 15 289 | 15 817 | 5 657 | 65 956 |
2014 | 25 887 | 1 314 | 13 406 | 14 895 | 5 565 | 61 067 |
2013 | 24 413 | 1 155 | 13 075 | 14 774 | 5 561 | 58 978 |
2012 | 25 096 | 1 042 | 13 631 | 15 469 | 5 727 | 60 965 |
2011 | 26 397 | 1 119 | 15 379 | 16 414 | 6 017 | 65 326 |
2010 | 24 900 | 1 161 | 15 325 | 16 037 | 5 714 | 63 137 |
2009 | 25 839 | - | 15 646 | 16 928 | 5 947 | 64 360 |
2008 | 29 979 | - | 16 768 | 17 647 | 5 994 | 70 388 |
2007 | 32 149 | - | 17 840 | 18 888 | 6 182 | 75 059 |
2006 | 29 782 | - | 17 151 | 16 544 | 5 604 | 69 081 |
2005 | 31 627 | - | 17 664 | 17 327 | 5 353 | 71 971 |
2004 | 28 427 | - | 16 360 | 16 618 | 5 471 | 66 876 |
2003 | 28 169 | - | 15 990 | 16 979 | 5 217 | 66 355 |
2002 | 27 628 | - | 15 859 | 14 848 | 5 378 | 63 713 |
2001 | 29 968 | - | 15 236 | 14 814 | 5 178 | 65 196 |
2000 | 27 025 | - | 16 979 | 16 522 | 5 247 | 65 773 |
VP neufs | Réunion | Mayotte | Martinique | Guadeloupe | Guyane | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27 511 | 1 687 | 15 824 | 16 780 | 5 401 | 67 203 |
2018 | 26 158 | 1 311 | 15 320 | 16 998 | 5 352 | 65 139 |
2017 | 25 322 | 1 220 | 14 532 | 16 170 | 4 865 | 62 109 |
2016 | 23 706 | 1 067 | 14 192 | 14 205 | 4 673 | 57 843 |
2015 | 22 298 | 1 084 | 12 935 | 13 423 | 4 414 | 54 154 |
2014 | 20 612 | 1 055 | 11 296 | 12 642 | 4 253 | 49 858 |
2013 | 19 464 | 917 | 11 081 | 12 453 | 4 260 | 48 175 |
2012 | 19 795 | 805 | 11 524 | 13 140 | 4 334 | 49 598 |
2011 | 21 087 | 876 | 12 951 | 13 688 | 4 701 | 53 303 |
2010 | 20 293 | 859 | 13 171 | 13 459 | 4 385 | 52 167 |
2009 | 20 935 | - | 13 142 | 14 084 | 4 446 | 52 607 |
2008 | 23 267 | - | 13 679 | 14 295 | 4 357 | 55 598 |
2007 | 24 819 | - | 14 666 | 15 539 | 4 437 | 59 461 |
2006 | 22 437 | - | 14 132 | 13 562 | 4 071 | 54 202 |
2005 | 25 142 | - | 14 749 | 14 359 | 4 085 | 58 335 |
2004 | 22 570 | - | 13 613 | 13 926 | 4 087 | 54 196 |
2003 | 22 750 | - | 13 564 | 14 264 | 4 001 | 54 579 |
2002 | 22 231 | - | 13 491 | 12 278 | 4 167 | 52 167 |
2001 | 24 651 | - | 12 897 | 11 943 | 3 887 | 53 378 |
2000 | 21 463 | - | 14 424 | 13 691 | 4 031 | 53 609 |
Attention: dans ces tableaux sont comptabilisés tous les VU (y compris les +3,5 tonnes), alors que dans certains tableaux ne sont comptabilisés que les VUL (PTAC inférieur à 3,5 tonnes).
VU neufs | Réunion | Mayotte | Martinique | Guadeloupe | Guyane | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 414 | 466 | 2 318 | 2 742 | 1 465 | 13 405 |
2018 | 6 670 | 458 | 2 639 | 3 326 | 1 677 | 14 770 |
2017 | 6 304 | 394 | 2 415 | 2 794 | 1 451 | 13 358 |
2016 | 6 030 | 369 | 2 373 | 2 480 | 1 243 | 12 495 |
2015 | 5 530 | 281 | 2 354 | 2 394 | 1 243 | 11 802 |
2014 | 5 275 | 259 | 2 110 | 2 253 | 1 312 | 11 209 |
2013 | 4 949 | 238 | 1 994 | 2 321 | 1 301 | 10 803 |
2012 | 5 301 | 237 | 2 107 | 2 329 | 1 393 | 11 367 |
2011 | 5 310 | 243 | 2 428 | 2 726 | 1 316 | 12 023 |
2010 | 4 607 | 302 | 2 154 | 2 578 | 1 329 | 10 970 |
2009 | 4 904 | - | 2 504 | 2 844 | 1 501 | 11 753 |
2008 | 6 712 | - | 3 089 | 3 352 | 1 637 | 14 790 |
2007 | 7 330 | - | 3 174 | 3 349 | 1 745 | 15 598 |
2006 | 7 345 | - | 3 019 | 2 982 | 1 533 | 14 879 |
2005 | 6 485 | - | 2 915 | 2 968 | 1 268 | 13 636 |
2004 | 5 857 | - | 2 747 | 2 692 | 1 384 | 12 680 |
2003 | 5 419 | - | 2 426 | 2 715 | 1 216 | 11 776 |
2002 | 5 397 | - | 2 368 | 2 570 | 1 211 | 11 546 |
2001 | 5 317 | - | 2 339 | 2 871 | 1 291 | 11 818 |
2000 | 5 562 | - | 2 555 | 2 831 | 1 216 | 12 164 |