Vous êtes ici: accueil > marché automobile > 2015 > VP+VUL >
Mis en ligne par rédaction
2014 | 2015 | var. | |
---|---|---|---|
VP | 20 605 | 22 288 | +8% |
VUL | 4 743 | 4 972 | +5% |
TOTAL | 25 348 | 27 260 | +8% |
Progression |
Progression, mais inférieure au marché VP+VUL, qui est à +8% |
Baisse |
VP+VUL | 2014 | 2015 | +/- | |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 5159 | 5490 | +331 |
2 | Renault | 4662 | 5273 | +611 |
3 | Citroën DS* | 2345 | 2014 | -331 |
365 | +365 | |||
4 | Volkswagen | 1762 | 1773 | +11 |
5 | Dacia | 1585 | 1717 | +132 |
6 | Hyundai | 1303 | 1385 | +82 |
7 | Ford | 1134 | 1379 | +245 |
8 | Toyota | 1307 | 1290 | -17 |
9 | Nissan | 1079 | 1120 | +41 |
10 | Kia | 701 | 951 | +250 |
11 | Audi | 667 | 667 | +0 |
12 | Seat | 630 | 618 | -12 |
13 | Mercedes | 484 | 588 | +104 |
14 | BMW | 506 | 533 | +27 |
15 | Opel | 440 | 482 | +42 |
16 | Land-Rover | 193 | 192 | -1 |
17 | Mitsubishi | 170 | 189 | +19 |
18 | Škoda | 208 | 180 | -28 |
19 | Mazda | 202 | 178 | -24 |
20 | Mini | 151 | 162 | +11 |
21 | Isuzu | 147 | 122 | -25 |
22 | Jeep | 22 | 88 | +66 |
23 | Lexus | 34 | 79 | +45 |
24 | Fiat | 35 | 77 | +42 |
25 | Volvo | 69 | 62 | -7 |
26 | Suzuki | 52 | 55 | +3 |
27 | Honda | 17 | 48 | +31 |
28 | Porsche | 34 | 30 | -4 |
29 | SangYong | 16 | 23 | +7 |
30 | Smart | 2 | 21 | +19 |
31 | Jaguar | 3 | 19 | +16 |
32 | Subaru | 17 | 10 | -7 |
33 | Alfa Roméo | 14 | 4 | -10 |
34 | Tesla | 1 | 1 | +0 |
35 | Chevrolet | 116 | 0 | -116 |
40 | Piaggio | 4 | 0 | -4 |
36 | Tazzari | 1 | 0 | -1 |
37 | Brandt | 1 | 0 | -1 |
38 | Lancia | 1 | 0 | -1 |
39 | Lamborghini | 1 | 0 | - |
TOTAL | 25348 | 27260 | +7,5% |
* En 2014, les chiffres DS sont encore intégrés à ceux de Citroën, ils sont comptabilisés à part à partir de 2015.