Vous êtes ici: accueil > marché automobile > 2019 Europe > France > DOM > marché de l’occasion
Mis en ligne par rédaction
Attention: dans ces tableaux sont comptabilisés tous les VU (y compris les +3,5 tonnes), alors que dans d’autres tableaux ne sont comptabilisés que les VUL (PTAC inférieur à 3,5 tonnes).
VP+VU occasion | Réunion | Mayotte | Martinique | Guadeloupe | Guyane | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 72 417 | 4 826 | 27 253 | 27 183 | 10 485 | 142 164 |
2018 | 72 236 | 4 123 | 29 505 | 28 659 | 10 700 | 145 223 |
2017 | 72 347 | 4 587 | 29 869 | 26 902 | 10 414 | 144 119 |
2016 | 76 163 | 4 945 | 30 708 | 27 545 | 11 235 | 150 596 |
2015 | 73 178 | 4 808 | 30 216 | 26 922 | 10 922 | 146 046 |
2014 | 70 424 | 4 587 | 29 446 | 26 438 | 10 316 | 141 211 |
2013 | 68 489 | 4 179 | 29 022 | 26 024 | 10 266 | 137 980 |
2012 | 67 411 | 3 776 | 28 592 | 26 380 | 9 707 | 135 866 |
2011 | 64 817 | 3 807 | 28 725 | 26 586 | 9 651 | 133 586 |
2010 | 61 595 | 3 068 | 27 027 | 25 424 | 8 798 | 125 912 |
2009 | 59 302 | - | 24 253 | 22 412 | 8 181 | 114 148 |
2008 | 61 489 | - | 27 915 | 25 637 | 8 591 | 123 632 |
2007 | 60 994 | - | 27 951 | 25 939 | 9 136 | 124 020 |
2006 | 58 648 | - | 27 903 | 24 024 | 8 634 | 119 209 |
2005 | 59 553 | - | 25 695 | 23 205 | 7 922 | 116 375 |
2004 | 57 320 | - | 25 069 | 23 547 | 7 837 | 113 773 |
2003 | 54 424 | - | 25 203 | 23 139 | 7 255 | 110 021 |
2002 | 52 390 | - | 23 751 | 20 341 | 7 089 | 103 571 |
2001 | 51 004 | - | 23 737 | 20 400 | 6 796 | 101 937 |
2000 | 48 846 | - | 22 810 | 20 017 | 6 295 | 97 968 |
VP occasion | Réunion | Mayotte | Martinique | Guadeloupe | Guyane | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 60 267 | 4 192 | 23 817 | 23 297 | 8 494 | 120 067 |
2018 | 59 939 | 3 605 | 25 590 | 24 700 | 8 670 | 122 504 |
2017 | 60 304 | 4 043 | 26 052 | 23 081 | 8 388 | 121 868 |
2016 | 63 286 | 4 292 | 26 851 | 23 625 | 8 985 | 127 039 |
2015 | 60 303 | 4 126 | 26 183 | 23 047 | 8 919 | 122 578 |
2014 | 57 419 | 3 962 | 25 451 | 22 479 | 8 215 | 117 526 |
2013 | 56 176 | 3 588 | 25 100 | 22 191 | 8 168 | 115 223 |
2012 | 54 701 | 3 257 | 24 707 | 22 476 | 7 910 | 113 051 |
2011 | 52 640 | 3 300 | 25 027 | 22 728 | 7 927 | 111 622 |
2010 | 50 280 | 2 544 | 23 464 | 21 772 | 7 263 | 105 323 |
2009 | 48 932 | - | 21 073 | 19 410 | 6 722 | 96 137 |
2008 | 50 749 | - | 24 350 | 22 069 | 7 092 | 104 260 |
2007 | 50 495 | - | 24 420 | 22 235 | 7 451 | 104 601 |
2006 | 48 524 | - | 24 338 | 20 673 | 7 120 | 100 655 |
2005 | 49 032 | - | 22 392 | 20 022 | 6 578 | 98 024 |
2004 | 46 824 | - | 21 975 | 20 268 | 6 463 | 95 530 |
2003 | 43 823 | - | 22 044 | 19 867 | 6 016 | 91 750 |
2002 | 42 080 | - | 20 879 | 17 502 | 5 874 | 86 335 |
2001 | 40 747 | - | 20 980 | 17 435 | 5 638 | 84 800 |
2000 | 38 642 | - | 20 103 | 17 144 | 5 221 | 81 110 |
Attention: dans ces tableaux sont comptabilisés tous les VU (y compris les +3,5 tonnes), alors que dans d’autres tableaux ne sont comptabilisés que les VUL (PTAC inférieur à 3,5 tonnes).
VU occasion | Réunion | Mayotte | Martinique | Guadeloupe | Guyane | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 150 | 634 | 3 436 | 3 886 | 1 991 | 22 097 |
2018 | 12 297 | 518 | 3 915 | 3 959 | 2 030 | 22 719 |
2017 | 12 043 | 544 | 3 817 | 3 821 | 2 026 | 22 251 |
2016 | 12 877 | 653 | 3 857 | 3 920 | 2 250 | 23 557 |
2015 | 12 875 | 682 | 4 033 | 3 875 | 2 003 | 23 468 |
2014 | 13 005 | 625 | 3 995 | 3 959 | 2 101 | 23 685 |
2013 | 12 313 | 591 | 3 922 | 3 833 | 2 098 | 22 757 |
2012 | 12 710 | 519 | 3 885 | 3 904 | 1 797 | 22 815 |
2011 | 12 177 | 507 | 3 698 | 3 858 | 1 724 | 21 964 |
2010 | 11 315 | 524 | 3 563 | 3 652 | 1 535 | 20 589 |
2009 | 10 370 | - | 3 180 | 3 002 | 1 459 | 18 011 |
2008 | 10 740 | - | 3 565 | 3 568 | 1 499 | 19 372 |
2007 | 10 499 | - | 3 531 | 3 704 | 1 685 | 19 419 |
2006 | 10 124 | - | 3 565 | 3 351 | 1 514 | 18 554 |
2005 | 10 521 | - | 3 303 | 3 183 | 1 344 | 18 351 |
2004 | 10 496 | - | 3 094 | 3 279 | 1 374 | 18 243 |
2003 | 10 601 | - | 3 159 | 3 272 | 1 239 | 18 271 |
2002 | 10 310 | - | 2 872 | 2 839 | 1 215 | 17 236 |
2001 | 10 257 | - | 2 757 | 2 965 | 1 158 | 17 137 |
2000 | 10 204 | - | 2 707 | 2 873 | 1 074 | 16 858 |