Vous êtes ici: accueil > marché automobile > Europe 2019 > classement groupes et marques
Mis en ligne par rédaction
L’EU27 + la Suisse, la Norvège et l’Islande forment ensemble un marché important: 523 617 896 habitants, avec un bon niveau de vie, qui ont
acheté en 2019 pas moins de 15 839 991 voitures neuves (VP). Le groupe Volkswagen (VW, Audi, Porsche, Skoda, Seat, Lamborghini) domine ce marché
de la tête et des épaules, avec 24,46% de parts de marché (VP), devant PSA (15,61%) et Renault (13,90%).
On notera que le groupe Volkswagen voit ses ventes progresser de +3,27%, alors que PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall) et le groupe Renault (Renault, Nissan, Dacia,
Alpine mais aussi Mitsubishi et Lada) voient leurs ventes reculer de respectivement -1,31% et -3,56%.
Attention, si les VENTES de VL et VUL neufs de marques progressent en Europe, la PRODUCTION en Europe en revanche baisse, au profit des importations. Par exemple, le BMW X3 est maintenant importé d’Afrique du Sud, l’Audi Q5 du Mexique, etc. sans oublier les Peugeot, Renault, etc. importées du Maroc, de Turquie et bientôt de Chine.
*Europe = les 27 + Islande, Norvège et Suisse, soit 523 617 896 habitants.
Progression sup. au marché, qui est à +1,12% |
Progression, mais inf. au marché |
Baisse des ventes… |
GROUPES | Ventes | Progression | Parts de marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VP 2018 | VP 2019 | 2018 | 2019 | |||
1 | VW Group | 3 744 367 | 3 866 779 | 3,27% | 23,96% | 24,46% |
2 | PSA | 2 499 973 | 2 467 258 | -1,31% | 16,00% | 15,61% |
3 | Renault-Nissan | 2 278 275 | 2 197 226 | -3,56% | 14,58% | 13,90% |
4 | Hyundai-Kia | 1 036 709 | 1 065 859 | 2,81% | 6,63% | 6,74% |
5 | BMW Group | 1 033 433 | 1 048 047 | 1,41% | 6,61% | 6,63% |
6 | Daimler | 970 187 | 1 016 655 | 4,79% | 6,21% | 6,43% |
7 | Ford | 979 599 | 965 070 | -1,48% | 6,27% | 6,11% |
8 | FCA | 1 021 205 | 946 571 | -7,31% | 6,54% | 5,99% |
9 | Toyota Group | 760 828 | 797 397 | 4,81% | 4,87% | 5,04% |
10 | Volvo | 320 784 | 342 579 | 6,79% | 2,05% | 2,17% |
11 | Mazda | 234 510 | 256 562 | 9,40% | 1,50% | 1,62% |
12 | Jaguar Land Rover | 237 194 | 228 626 | -3,61% | 1,52% | 1,45% |
13 | Honda | 135 665 | 122 080 | -10,01% | 0,87% | 0,77% |
Autres* | 411 900 | 519 282 | 26,07% | 2,64% | 3,29% | |
TOTAL | 15 664 629 | 15 839 991 | 1,12% | 100% | 100% |
Si on observe le marché européen (EU27 + Suisse, Norvège et Islande) par marque, c’est toujours Volkswagen qui est largement en tête, mais devant cette fois-ci Renault et Ford.
Progression sup. au marché, qui est à +1,12% |
Progression, mais inf. au marché |
Baisse des ventes… |
MARQUES | Ventes (VP) | Progression | Parts de marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |||
1 | Volkswagen | 1 764 329 | 1 769 482 | 0,29% | 11,29% | 11,20% |
2 | Renault | 1 105 119 | 1 063 957 | -3,72% | 7,07% | 6,73% |
3 | Ford | 979 599 | 965 070 | -1,48% | 6,27% | 6,11% |
4 | Peugeot | 971 456 | 964 937 | -0,67% | 6,22% | 6,10% |
5 | Mercedes | 871 221 | 902 039 | 3,54% | 5,58% | 5,71% |
6 | BMW | 815 388 | 830 862 | 1,90% | 5,22% | 5,26% |
7 | Opel/Vauxhall | 884 799 | 815 683 | -7,81% | 5,66% | 5,16% |
8 | Škoda | 728 443 | 761 761 | 4,57% | 4,66% | 4,82% |
9 | Audi | 723 922 | 743 042 | 2,64% | 4,63% | 4,70% |
10 | Toyota | 714 035 | 741 342 | 3,82% | 4,57% | 4,69% |
11 | Fiat | 711 145 | 659 622 | -7,25% | 4,55% | 4,17% |
12 | Citroën | 598 279 | 636 843 | 6,45% | 3,83% | 4,03% |
13 | Dacia | 528 073 | 581 543 | 10,13% | 3,38% | 3,68% |
14 | Hyundai | 542 405 | 563 018 | 3,80% | 3,47% | 3,56% |
15 | Seat | 452 071 | 507 149 | 12,18% | 2,89% | 3,21% |
16 | Kia | 494 304 | 502 841 | 1,73% | 3,16% | 3,18% |
17 | Nissan | 493 876 | 394 091 | -20,20% | 3,16% | 2,49% |
18 | Volvo | 320 784 | 342 579 | 6,79% | 2,05% | 2,17% |
19 | Mazda | 234 510 | 256 562 | 9,40% | 1,50% | 1,62% |
20 | Mini | 218 045 | 217 185 | -0,39% | 1,40% | 1,37% |
21 | Jeep | 168 652 | 167 118 | -0,91% | 1,08% | 1,06% |
22 | Land-Rover | 153 375 | 151 800 | -1,03% | 0,98% | 0,96% |
23 | Mitsubishi | 144 103 | 148 248 | 2,88% | 0,92% | 0,94% |
24 | Honda | 135 665 | 122 080 | -10,01% | 0,87% | 0,77% |
25 | Smart | 98 966 | 114 616 | 15,81% | 0,63% | 0,73% |
26 | Porsche | 70 557 | 79 624 | 12,85% | 0,45% | 0,50% |
27 | Jaguar | 83 819 | 76 826 | -8,34% | 0,54% | 0,49% |
28 | Lancia/Chrysler | 48 859 | 58 938 | 20,63% | 0,31% | 0,37% |
29 | Lexus | 46 793 | 56 055 | 19,79% | 0,30% | 0,35% |
30 | Alfa Roméo | 82 943 | 53 876 | -35,04% | 0,53% | 0,34% |
31 | DS | 45 439 | 49 795 | 9,59% | 0,29% | 0,32% |
32 | Dodge/Maserati | 9 606 | 7 017 | -26,95% | 0,06% | 0,04% |
33 | Lada | 5 158 | 4 956 | -3,92% | 0,03% | 0,03% |
34 | Alpine | 1946 | 4431 | 127,70% | 0,01% | 0,03% |
Autres* | 416 945 | 525 003 | 25,91% | 2,67% | 3,32% | |
TOTAL | 15 664 629 | 15 839 991 | 1,12% | 100% | 100% |
L’Allemagne est le plus gros marché européen de Voitures Neuves mais seulement le 3e du classement par nombre de VN pour 1000 habitants. Il est devancé par La Belgique et surtout le Luxembourg. La moyenne européenne se situe à 30 VN/1000 habitants. Le Grand Duché fait 3X mieux avec un score incroyable de 95 VN /1000 habitants. Mais cela ne surprend pas ceux qui connaissent ce petit pays. Chaque vendredi après-midi, il voit arriver un flux incroyable de grosses voitures avec à bord des messieurs en costume-cravatte qui se dirigent tout droit vers une des nombreuses banques du pays, un attaché-case à la main. Le Luxembourg est en effet une place financière importante en Europe, pour ne pas dire un paradis fiscal, qui procure en tous cas à ses ressortissants un niveau de vie important.
La Belgique est également devant l’Allemagne, parce que c’est le centre névralgique de l’Europe.
La Réunion pointe en 12e position, ex-aequo avec l’Italie: 32 VP en 2019 pour 1000 habitants, soit au dessus de la moyenne européenne (30).
Tout en bas du classement, on trouve la Roumanie et les autres pays européens ayant un niveau de vie très bas, qui achètent par conséquent moins de voitures neuves et plus de voitures d’occasion, quoique certains rattrapent leur retard de façon surprenantes.
Au dessus de la moyenne européenne |
Moyenne européenne = 30 |
Sous la moyenne européenne |
2019 | Pays | VP | population* | VP/1000 hab. |
---|---|---|---|---|
1 | Luxembourg | 55 008 | 576 249 | 95 |
2 | Belgique | 550 003 | 11 289 853 | 49 |
3 | Allemagne | 3 607 258 | 82 162 000 | 44 |
4 | Danemark | 225 594 | 5 659 715 | 40 |
5 | Autriche | 329 363 | 8 700 471 | 38 |
6 | Suisse | 311 466 | 8 325 194 | 37 |
7 | Suède | 356 036 | 9 851 017 | 36 |
8 | Royaume-Uni | 2 311 140 | 65 341 183 | 35 |
Slovénie | 73 211 | 2 064 188 | ||
Islande | 11 717 | 332 529 | ||
11 | France | 2 214 279 | 66 661 621 | 33 |
12 | Italie | 1 916 320 | 60 665 551 | 32 |
RÉUNION* | 27 556 | 850 996** | ||
14 | Norvège | 142 381 | 5 165 802 | 28 |
15 | Espagne | 1 258 260 | 46 438 422 | 27 |
16 | Pays-Bas | 446 114 | 16 979 120 | 26 |
17 | Irlande | 117 100 | 4 658 530 | 25 |
18 | Rép. Tchèque | 249 915 | 10 553 853 | 24 |
19 | Portugal | 223 799 | 10 341 330 | 22 |
20 | Finlande | 114 199 | 5 707 251 | 20 |
Estonie | 26 589 | 1 315 944 | ||
22 | Slovaquie | 101 568 | 5 426 252 | 19 |
23 | Hongrie | 157 900 | 9 830 485 | 16 |
Lituanie | 46 461 | 2 888 558 | ||
25 | Pologne | 555 598 | 37 967 209 | 15 |
Croatie | 62 975 | 4 190 669 | ||
27 | Chypre | 12 220 | 848 319 | 14 |
28 | Grèce | 114 110 | 10 793 526 | 11 |
29 | Lettonie | 18 235 | 1 968 957 | 9 |
30 | Roumanie | 161 562 | 19 760 314 | 8 |
31 | Bulgarie | 35 371 | 7 153 784 | 5 |
TOTAL | 15 805 752 | 523 617 896 | 30 |