Vous êtes ici: accueil > marché automobile > France 2021
Mis en ligne par rédaction le 23 février 2022
FRANCE | 2020 | 2021 | var. |
---|---|---|---|
VP | 1 650 117 | 1 659 008 | 0,54% |
VUL | 402 382 | 432 622 | +7,52% |
TOTAL | 2 052 499 | 2 091 630 | 1,91% |
Progression supérieure au marché VUL, qui est à +7,52% |
Progression, mais inférieure au marché |
Baisse |
marché VUL | 2020 | 2021 | var. | |
---|---|---|---|---|
Total | 402382 | 432622 | 7,52% | |
1 | groupe STELLANTIS Citroën Peugeot Opel DS Fiat Alfa-Roméo Lancia Maserati Jeep Dodge | 173251 | 188659 | 8,89% |
2 | groupe RENAULT Renault Dacia Alpine | 123047 | 125936 | 2,35% |
3 | groupe FORD Ford | 28170 | 29397 | 4,36% |
4 | groupe DAIMLER Mercedes Smart | 24084 | 24072 | -0,05% |
5 | groupe VOLKSWAGEN VW Audi, Škoda Seat Cupra Porsche Bentley Lamborghini | 18753 | 18345 | -2,18% |
6 | groupe CNH INDUSTRIAL Iveco | 14309 | 17492 | 22,24% |
7 | groupe TOYOTA Toyota Lexus | 6712 | 9815 | 46,23% |
8 | groupe NISSAN Nissan Infiniti | 6117 | 7859 | 28,48% |
9 | groupe TRATON Man | 1795 | 2461 | 37,10% |
10 | groupe SUZUKI Suzuki | 1056 | 2439 | 130,97% |
11 | groupe MITSUBISHI Mitsubishi | 1543 | 1463 | -5,18% |
12 | groupe TATA Jaguar Land-Rover | 449 | 611 | 36,08% |
13 | groupe HYUNDAI Kia Hyundai | 392 | 589 | 50,26% |
14 | groupe BMW BMW Mini Rolls-Royce | 380 | 375 | -1,32% |
15 | groupe GEELY Volvo | 118 | 84 | -28,81% |
AUTRES | 2206 | 3035 | 37,58% | |
Total | 402382 | 432622 | 7,52% |
Progression supérieure au marché VUL, qui est à +7,52% |
Progression, mais inférieure au marché |
Baisse |
marché VUL | 2020 | 2021 | var. | |
---|---|---|---|---|
Total | 402382 | 432622 | 7,52% | |
1 | Renault | 121837 | 124737 | 2,38% |
2 | Peugeot | 70643 | 76832 | 8,76% |
3 | Citroën | 60937 | 66595 | 9,28% |
4 | Fiat | 33333 | 35610 | 6,83% |
5 | Ford | 28170 | 29397 | 4,36% |
6 | Mercedes | 23301 | 22889 | -1,77% |
7 | Iveco | 14309 | 17492 | 22,24% |
8 | Volkswagen | 16941 | 16386 | -3,28% |
9 | Toyota | 6712 | 9815 | 46,23% |
10 | Opel | 7448 | 9169 | 23,11% |
11 | Nissan | 6117 | 7859 | 28,48% |
12 | Man | 1795 | 2461 | 37,10% |
13 | Suzuki | 1056 | 2439 | 130,97% |
14 | Isuzu | 932 | 1840 | 97,42% |
15 | Mitsubishi | 1543 | 1463 | -5,18% |
16 | Dacia | 1206 | 1199 | -0,58% |
17 | Fuso | 780 | 1182 | 51,54% |
18 | Seat | 436 | 757 | 73,62% |
19 | Škoda | 719 | 702 | -2,36% |
20 | Land-Rover | 431 | 595 | 38,05% |
21 | Goupil | 534 | 572 | 7,12% |
22 | Audi | 623 | 472 | -24,24% |
23 | Hyundai | 247 | 341 | 38,06% |
24 | Piaggio | 279 | 316 | 13,26% |
25 | BMW | 280 | 291 | 3,93% |
26 | Jeep | 630 | 275 | -56,35% |
27 | Kia | 145 | 248 | 71,03% |
28 | DS | 200 | 144 | -28,00% |
29 | Ligier | 86 | 89 | 3,49% |
30 | Mini | 100 | 84 | -16,00% |
31 | Volvo | 118 | 84 | -28,81% |
32 | GIOTTI VIC | 27 | 57 | 111,11% |
33 | KARSAN | 26 | 45 | 73,08% |
34 | Mazda | 42 | 23 | -45,24% |
35 | ADDAX | 0 | 20 | |
36 | ALKE | 11 | 19 | 72,73% |
37 | Jaguar | 18 | 16 | -11,11% |
38 | Porsche | 34 | 16 | -52,94% |
39 | Dodge | 13 | 14 | 7,69% |
40 | Alfa Roméo | 28 | 12 | -57,14% |
41 | Honda | 13 | 12 | -7,69% |
42 | Cupra | 0 | 10 | |
43 | Maserati | 19 | 8 | -57,89% |
44 | PRAT | 13 | 7 | -46,15% |
45 | Helem | 1 | 5 | 400,00% |
46 | CARRE GALO | 2 | 3 | 50,00% |
47 | Chevrolet | 2 | 3 | 50,00% |
48 | Bentley | 0 | 2 | |
49 | DELTRAIN | 3 | 2 | -33,33% |
50 | Aston-Martin | 0 | 1 | |
51 | ESAGONO | 2 | 1 | -50,00% |
52 | G.M.C. | 0 | 1 | |
53 | Hummer | 0 | 1 | |
54 | LAZARETH | 0 | 1 | |
55 | LDV | 0 | 1 | |
56 | REFORM | 0 | 1 | |
57 | Smart | 3 | 1 | -66,67% |
58 | SOIOS | 0 | 1 | |
59 | SangYong | 15 | 1 | -93,33% |
60 | STS FUN TR | 1 | 1 | |
61 | Subaru | 6 | 1 | -83,33% |
62 | XYT | 4 | 1 | -75,00% |
63 | BONETTI | 4 | 0 | -100,00% |
64 | Lada | 4 | 0 | -100,00% |
65 | LEVC | 198 | 0 | -100,00% |
66 | Lincoln | 1 | 0 | -100,00% |
67 | LINZDA | 1 | 0 | -100,00% |
68 | MG | 1 | 0 | -100,00% |
69 | Tesla | 1 | 0 | -100,00% |
AUTRES | 2206 | 3035 | 37,58% | |
Total marché VUL | 402382 | 432622 | 7,52% |
Pour aller plus loin: le marché VP en détails
Le Top 100 VP.
Retour au chiffres du marché global (VP+VUL)