Vous êtes ici: accueil > marché automobile > France 2020
Mis en ligne par rédaction le 25 février 2021 (dernière modification le 23 février 2022)
-25,48% sur le VP et -16,13% sur le VUL: le marché automobile français a subi en 2020 sa plus forte baisse depuis 1975 (1er choc pétrolier). Les clients ont été empêchés physiquement d’acheter (confinement) mais aussi économiquement puisque toute l’économie a été impactée (baisse du chiffre d’affaires, chomage partiel, fermetures d’entreprises).
FRANCE | 2019 | 2020 | var. |
---|---|---|---|
VP | 2 214 279 | 1 650 117 | -25,48% |
VUL | 479 749 | 402 382 | -16,13% |
TOTAL | 2 694 028 | 2 052 499 | -23,81% |
Progression |
Baisse, mais inférieure au marché qui est à -23,81% |
Baisse supérieure au marché |
2019 | 2020 | var. | ||
---|---|---|---|---|
Total marché VP+VUL | 2694028 | 2052499 | -23,81% | |
1 | groupe STELLANTIS Citroën Peugeot Opel DS Fiat Alfa-Roméo Lancia Maserati Jeep Dodge | 1002522 | 755105 | -24,68% |
2 | groupe RENAULT Renault Dacia Alpine | 698689 | 535591 | -23,34% |
3 | groupe VOLKSWAGEN VW Audi, Škoda Seat Cupra Porsche Bentley Lamborghini | 309159 | 223719 | -27,64% |
4 | groupe TOYOTA Toyota Lexus | 117436 | 102352 | -12,84% |
5 | groupe FORD Ford | 111636 | 83389 | -25,30% |
6 | groupe DAIMLER Mercedes Smart | 104748 | 78346 | -25,21% |
7 | groupe HYUNDAI Kia Hyundai | 85548 | 74029 | -13,46% |
8 | groupe BMW BMW Mini Rolls-Royce | 86417 | 67749 | -21,60% |
9 | groupe NISSAN Nissan Infiniti | 50696 | 39081 | -22,91% |
10 | groupe SUZUKI Suzuki | 31492 | 20707 | -34,25% |
11 | groupe GEELY Volvo | 21853 | 16530 | -24,36% |
12 | groupe CNH INDUSTRIAL Iveco | 17030 | 14309 | -15,98% |
13 | groupe TATA Jaguar Land-Rover | 12141 | 7214 | -40,58% |
14 | groupe MITSUBISHI Mitsubishi | 8964 | 6555 | -26,87% |
15 | groupe TRATON Man | 1763 | 1795 | 1,82% |
AUTRES | 33934 | 26028 | -23,30% | |
Total marché VP+VUL | 2694028 | 2052499 | -23,81% |
Progression |
Baisse, mais inférieure au marché qui est à -23,81% |
Baisse supérieure au marché |
2019 | 2020 | var. | ||
---|---|---|---|---|
Total marché VP+VUL | 2694028 | 2052499 | -23,81% | |
1 | Renault | 554960 | 436467 | -21,35% |
2 | Peugeot | 464942 | 372578 | -19,87% |
3 | Citroën | 309136 | 223625 | -27,66% |
4 | Volkswagen | 170287 | 114725 | -32,63% |
5 | Dacia | 140549 | 98376 | -30,01% |
6 | Toyota | 110272 | 96439 | -12,54% |
7 | Ford | 111636 | 83389 | -25,30% |
8 | Mercedes | 93599 | 75871 | -18,94% |
9 | Fiat | 109238 | 75693 | -30,71% |
10 | Opel | 74343 | 51249 | -31,06% |
11 | Audi | 58343 | 45983 | -21,19% |
12 | BMW | 59134 | 45758 | -22,62% |
13 | Kia | 45231 | 39197 | -13,34% |
14 | Nissan | 50480 | 39080 | -22,58% |
15 | Hyundai | 40317 | 34832 | -13,60% |
16 | Škoda | 36995 | 30594 | -17,30% |
17 | Seat | 37715 | 27112 | -28,11% |
18 | DS | 27024 | 22382 | -17,18% |
19 | Mini | 27273 | 21981 | -19,40% |
20 | Suzuki | 31492 | 20707 | -34,25% |
21 | Volvo | 21853 | 16530 | -24,36% |
22 | Iveco | 17030 | 14309 | -15,98% |
23 | Jeep | 13335 | 7011 | -47,42% |
24 | Mitsubishi | 8964 | 6555 | -26,87% |
25 | Lexus | 7164 | 5913 | -17,46% |
26 | Land-Rover | 8503 | 5887 | -30,77% |
27 | Porsche | 5579 | 4912 | -11,96% |
28 | Alfa Roméo | 4017 | 2400 | -40,25% |
29 | Man | 1763 | 1795 | 1,82% |
30 | Smart | 10494 | 1695 | -83,85% |
31 | Jaguar | 3638 | 1327 | -63,52% |
32 | Fuso | 655 | 780 | 19,08% |
33 | Alpine | 3172 | 744 | -76,54% |
34 | Cupra | 0 | 236 | |
35 | Maserati | 460 | 154 | -66,52% |
36 | Lamborghini | 156 | 81 | -48,08% |
37 | Bentley | 84 | 76 | -9,52% |
38 | Dodge | 26 | 13 | -50,00% |
39 | Rolls-Royce | 10 | 10 | 0,00% |
40 | Lada | 8 | 4 | -50,00% |
41 | Infiniti | 216 | 1 | -99,54% |
42 | Lancia | 1 | 0 | -100,00% |
AUTRES | 33934 | 26028 | -23,30% | |
Total marché VP+VUL | 2694028 | 2052499 | -23,81% |
Pour aller plus loin:
Le marché VP en détails
Le marché VUL en détails.