Vous êtes ici: accueil > marché automobile > France 2020
Mis en ligne par rédaction le 25 février 2021 (dernière modification le 23 février 2022)
Avec un total de 1 650 117 unités, contre 2 214 279 en 2019, soit un 1/2 million d’unités en moins, le marché national VP (Voitures particulières) a conclu l’année 2020 sur une baisse historique de -25,48%. C’est la plus importante enregistrée depuis 1975 (1er choc pétrolier). Seule consolation: les marques françaises restent leader en France (même si les voitures sont de plus en plus assemblées à l’étranger).
Les seules marques dont les ventes progressent en 2020 sont celles qui n’existaient pas en 2019: MG, Cupra et Aiways. On notera également la performance dans ce contexte de Rolls-Royce: 10 exemplaires en 2019, 10 exemplaires en 2020.
FRANCE | 2019 | 2020 | var. |
---|---|---|---|
VP | 2 214 279 | 1 650 117 | -25,48% |
VUL | 479 749 | 402 382 | -16,13% |
TOTAL | 2 694 028 | 2 052 499 | -23,81% |
Progression |
Baisse, mais inférieure au marché qui est à -25,48% |
Baisse supérieure au marché |
2019 | 2020 | var. | ||
---|---|---|---|---|
1 | Total marché VP | 2214279 | 1650117 | -25,48% |
2 | groupe STELLANTIS Citroën Peugeot Opel DS Fiat Alfa-Roméo Lancia Maserati Jeep Dodge | 796004 | 581854 | -26,90% |
3 | groupe RENAULT Renault Dacia Alpine | 549283 | 412544 | -24,89% |
4 | groupe VOLKSWAGEN VW Audi, Škoda Seat Cupra Porsche Bentley Lamborghini | 286096 | 204966 | -28,36% |
5 | groupe TOYOTA Toyota Lexus | 108889 | 95640 | -12,17% |
6 | groupe HYUNDAI Kia Hyundai | 85026 | 73637 | -13,39% |
7 | groupe BMW BMW Mini Rolls-Royce | 85919 | 67369 | -21,59% |
8 | groupe FORD Ford | 78838 | 55219 | -29,96% |
9 | groupe DAIMLER Mercedes Smart | 80708 | 54262 | -32,77% |
10 | groupe NISSAN Nissan Infiniti | 42529 | 32964 | -22,49% |
11 | groupe SUZUKI Suzuki | 30758 | 19651 | -36,11% |
12 | groupe GEELY Volvo | 21696 | 16412 | -24,35% |
13 | groupe TATA Jaguar Land-Rover | 11439 | 6765 | -40,86% |
14 | groupe MITSUBISHI Mitsubishi | 7207 | 5012 | -30,46% |
AUTRES | 29887 | 23822 | -20,29% | |
1 | Total marché VP | 2214279 | 1650117 | -25,48% |
Progression |
Baisse, mais inférieure au marché qui est à -25,48% |
Baisse supérieure au marché |
2019 | 2020 | var. | ||
---|---|---|---|---|
Total marché VP | 2214279 | 1650117 | -25,48% | |
1 | Renault | 407134 | 314630 | -22,72% |
2 | Peugeot | 379582 | 301935 | -20,46% |
3 | Citroën | 235110 | 162688 | -30,80% |
4 | Volkswagen | 149105 | 97784 | -34,42% |
5 | Dacia | 138977 | 97170 | -30,08% |
6 | Toyota | 101730 | 89727 | -11,80% |
7 | Ford | 78838 | 55219 | -29,96% |
8 | Mercedes | 70214 | 52570 | -25,13% |
9 | BMW | 58751 | 45478 | -22,59% |
10 | Audi | 57533 | 45360 | -21,16% |
11 | Opel | 66901 | 43801 | -34,53% |
12 | Fiat | 71666 | 42360 | -40,89% |
13 | Kia | 45056 | 39052 | -13,33% |
14 | Hyundai | 39970 | 34585 | -13,47% |
15 | Nissan | 42313 | 32963 | -22,10% |
16 | Škoda | 36498 | 29875 | -18,15% |
17 | Seat | 37148 | 26676 | -28,19% |
18 | DS | 26845 | 22182 | -17,37% |
19 | Mini | 27158 | 21881 | -19,43% |
20 | Suzuki | 30758 | 19651 | -36,11% |
21 | Volvo | 21696 | 16412 | -24,35% |
22 | Mazda | 12596 | 8890 | -29,42% |
23 | Tesla | 7442 | 7372 | -0,94% |
24 | Jeep | 11541 | 6381 | -44,71% |
25 | Lexus | 7159 | 5913 | -17,40% |
26 | Honda | 8196 | 5802 | -29,21% |
27 | Land-Rover | 7878 | 5456 | -30,74% |
28 | Mitsubishi | 7207 | 5012 | -30,46% |
29 | Porsche | 5572 | 4878 | -12,46% |
30 | Alfa Roméo | 3937 | 2372 | -39,75% |
31 | Smart | 10494 | 1692 | -83,88% |
32 | Jaguar | 3561 | 1309 | -63,24% |
33 | Alpine | 3172 | 744 | -76,54% |
34 | MG | 0 | 656 | |
35 | Ferrari | 339 | 287 | -15,34% |
36 | Cupra | 0 | 236 | |
37 | SangYong | 157 | 177 | 12,74% |
38 | Maserati | 420 | 135 | -67,86% |
39 | Subaru | 510 | 125 | -75,49% |
40 | Lotus | 190 | 123 | -35,26% |
41 | Aiways | 0 | 100 | |
42 | Caterham | 101 | 98 | -2,97% |
43 | Lamborghini | 156 | 81 | -48,08% |
44 | Bentley | 84 | 76 | -9,52% |
45 | Aston-Martin | 92 | 70 | -23,91% |
46 | Secma | 81 | 56 | -30,86% |
47 | Morgan | 50 | 37 | -26,00% |
48 | MPM Motors | 40 | 16 | -60,00% |
49 | Rolls-Royce | 10 | 10 | 0,00% |
50 | Mac-Laren | 24 | 8 | -66,67% |
51 | Bolloré | 1 | 1 | 0,00% |
52 | Cadillac | 13 | 1 | -92,31% |
53 | Chevrolet | 52 | 1 | -98,08% |
54 | Infiniti | 216 | 1 | -99,54% |
55 | KTM | 1 | 1 | 0,00% |
56 | Radical | 0 | 1 | |
57 | Dallara | 1 | 0 | -100,00% |
58 | Dodge | 1 | 0 | -100,00% |
59 | DR | 1 | 0 | -100,00% |
60 | Lancia | 1 | 0 | -100,00% |
Total marché VP | 2214279 | 1650117 | -25,48% |
Pour aller plus loin: le marché VUL en détails.
Retour au chiffres du marché global (VP+VUL)