Vous êtes ici: accueil > marché automobile > France 2020
Mis en ligne par rédaction le 25 février 2021 (dernière modification le 23 février 2022)
Si les VP dévissent complètement (-25,48%), les VUL chutent aussi, mais légèrement moins: -16,13%.
En résumé, tout le monde plonge à l’exception de Mercedes et Opel, qui se maintiennent, et Škoda et Porsche, qui augmentent leurs ventes. Et oui, Porsche transforment toujours pour la France quelques Cayennes et Macan en «VU dérivés VP» 2 places!
FRANCE | 2019 | 2020 | var. |
---|---|---|---|
VP | 2 214 279 | 1 650 117 | -25,48% |
VUL | 479 749 | 402 382 | -16,13% |
TOTAL | 2 694 028 | 2 052 499 | -23,81% |
Progression |
Baisse, mais inférieure au marché qui est à -16,13% |
Baisse supérieure au marché |
2019 | 2020 | var. | ||
---|---|---|---|---|
Total marché VUL | 479749 | 402382 | -16,13% | |
1 | groupe STELLANTIS Citroën Peugeot Opel DS Fiat Alfa-Roméo Lancia Maserati Jeep Dodge | 206518 | 173251 | -16,11% |
2 | groupe RENAULT Renault Dacia Alpine | 149406 | 123047 | -17,64% |
3 | groupe FORD Ford | 32798 | 28170 | -14,11% |
4 | groupe DAIMLER Mercedes Smart | 24040 | 24084 | 0,18% |
5 | groupe VOLKSWAGEN VW Audi, Škoda Seat Cupra Porsche Bentley Lamborghini | 23063 | 18753 | -18,69% |
6 | groupe CNH INDUSTRIAL Iveco | 17030 | 14309 | -15,98% |
7 | groupe TOYOTA Toyota Lexus | 8547 | 6712 | -21,47% |
8 | groupe NISSAN Nissan Infiniti | 8167 | 6117 | -25,10% |
9 | groupe TRATON Man | 1763 | 1795 | 1,82% |
10 | groupe MITSUBISHI Mitsubishi | 1757 | 1543 | -12,18% |
11 | groupe SUZUKI Suzuki | 734 | 1056 | 43,87% |
12 | groupe TATA Jaguar Land-Rover | 702 | 449 | -36,04% |
13 | groupe HYUNDAI Kia Hyundai | 522 | 392 | -24,90% |
14 | groupe BMW BMW Mini Rolls-Royce | 498 | 380 | -23,69% |
15 | groupe GEELY Volvo | 157 | 118 | -24,84% |
AUTRES | 4047 | 2206 | -45,49% | |
Total marché VUL | 479749 | 402382 | -16,13% |
Progression |
Baisse, mais inférieure au marché qui est à -16,13% |
Baisse supérieure au marché |
2019 | 2020 | var. | ||
---|---|---|---|---|
Total marché VUL | 479749 | 402382 | -16,13% | |
1 | Renault | 147826 | 121837 | -17,58% |
2 | Peugeot | 85360 | 70643 | -17,24% |
3 | Citroën | 74026 | 60937 | -17,68% |
4 | Fiat | 37572 | 33333 | -11,28% |
5 | Ford | 32798 | 28170 | -14,11% |
6 | Mercedes | 23385 | 23301 | -0,36% |
7 | Volkswagen | 21182 | 16941 | -20,02% |
8 | Iveco | 17030 | 14309 | -15,98% |
9 | Opel | 7442 | 7448 | 0,08% |
10 | Toyota | 8542 | 6712 | -21,42% |
11 | Nissan | 8167 | 6117 | -25,10% |
12 | Man | 1763 | 1795 | 1,82% |
13 | Mitsubishi | 1757 | 1543 | -12,18% |
14 | Dacia | 1572 | 1206 | -23,28% |
15 | Suzuki | 734 | 1056 | 43,87% |
16 | Isuzu | 2495 | 932 | -62,65% |
17 | Fuso | 655 | 780 | 19,08% |
18 | Škoda | 497 | 719 | 44,67% |
19 | Jeep | 1794 | 630 | -64,88% |
20 | Audi | 810 | 623 | -23,09% |
21 | Goupil | 672 | 534 | -20,54% |
22 | Seat | 567 | 436 | -23,10% |
23 | Land-Rover | 625 | 431 | -31,04% |
24 | BMW | 383 | 280 | -26,89% |
25 | Piaggio | 263 | 279 | 6,08% |
26 | Hyundai | 347 | 247 | -28,82% |
27 | DS | 179 | 200 | 11,73% |
28 | LEVC | 98 | 198 | 102,04% |
29 | Kia | 175 | 145 | -17,14% |
30 | Volvo | 157 | 118 | -24,84% |
31 | Mini | 115 | 100 | -13,04% |
32 | Ligier | 164 | 86 | -47,56% |
33 | Mazda | 51 | 42 | -17,65% |
34 | Porsche | 7 | 34 | 385,71% |
35 | Alfa Roméo | 80 | 28 | -65,00% |
36 | GIOTTI VIC | 81 | 27 | -66,67% |
37 | KARSAN | 31 | 26 | -16,13% |
38 | Maserati | 40 | 19 | -52,50% |
39 | Jaguar | 77 | 18 | -76,62% |
40 | SangYong | 53 | 15 | -71,70% |
41 | Dodge | 25 | 13 | -48,00% |
42 | Honda | 37 | 13 | -64,86% |
43 | PRAT | 24 | 13 | -45,83% |
44 | ALKE | 6 | 11 | 83,33% |
45 | Subaru | 44 | 6 | -86,36% |
46 | BONETTI | 9 | 4 | -55,56% |
47 | Lada | 8 | 4 | -50,00% |
48 | XYT | 0 | 4 | |
49 | DELTRAIN | 1 | 3 | 200,00% |
50 | Smart | 0 | 3 | |
51 | CARRE GALO | 4 | 2 | -50,00% |
52 | Chevrolet | 0 | 2 | |
53 | ESAGONO | 2 | 2 | 0,00% |
54 | Helem | 1 | 1 | 0,00% |
55 | Lincoln | 0 | 1 | |
56 | LINZDA | 0 | 1 | |
57 | MG | 0 | 1 | |
58 | STS FUN TR | 0 | 1 | |
59 | Tesla | 0 | 1 | |
60 | FORT | 1 | 0 | -100,00% |
61 | G.M.C. | 1 | 0 | -100,00% |
62 | Hummer | 1 | 0 | -100,00% |
63 | Jiayuan | 1 | 0 | -100,00% |
64 | Lexus | 5 | 0 | -100,00% |
65 | MAXUS | 2 | 0 | -100,00% |
66 | Quattro | 1 | 0 | -100,00% |
67 | SOIOS | 4 | 0 | -100,00% |
AUTRES | 4047 | 2206 | -45,49% | |
Total marché VUL | 479749 | 402382 | -16,13% |
Pour aller plus loin: le marché VP en détails.
Retour au chiffres du marché global (VP+VUL)