Vous êtes ici: accueil > marché automobile > Europe 2019
Mis en ligne par rédaction
Au total (VP+VU): 240 177 véhicules neufs de plus qu’en 2018. L’année 2019 enregistre une progression de +1,35%. Cette moyenne modeste cache de très fortes disparités entre les pays. Certains pays de l’Est, anciens débris de l’URSS que l’Europe a accueillis, enregistrent de fortes hausses: +41,09% en Lituanie, +20,23% en Roumanie, +15,55% en Hongrie, +8,64% en Lettonie. À l’inverse, certains pays de la «vieille» Europe souffrent: Irlande -5,74%, Espagne -4,07%, Royaume-Uni -1,75%, Portugal -2%.
*Europe = les 27 + Islande, Norvège et Suisse, soit 523 617 896 habitants.
Progression sup. au marché, qui est à +1,35% |
Progression, mais inf. au marché |
Baisse des ventes… |
VP+VU | Pays | 2018 | 2019 | var. |
---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 720 969 | 3 912 223 | +5,14% |
2 | France | 2 631 084 | 2 692 654 | +2,34% |
3 | Royaume-Uni | 2 724 472 | 2 676 918 | -1,75% |
4 | Italie | 2 092 199 | 2 104 045 | +0,57% |
5 | Espagne | 1 535 993 | 1 473 424 | -4,07% |
6 | Belgique | 627 568 | 631 222 | +0,58% |
7 | Pologne | 600 708 | 625 470 | +4,12% |
8 | Pays-Bas | 522 703 | 522 509 | -0,04% |
9 | Suède | 410 357 | 409 852 | -0,12% |
10 | Autriche | 384 709 | 372 788 | -3,10% |
11 | Suisse | 331 947 | 346 021 | +4,24% |
12 | Rép. Tchèque | 281 662 | 270 351 | -4,02% |
13 | Portugal | 267 609 | 262 253 | -2,00% |
14 | Danemark | 252 332 | 258 702 | +2,52% |
15 | Hongrie | 159 322 | 184 103 | +15,55% |
16 | Norvège | 185 157 | 180 117 | -2,72% |
17 | Roumanie | 148 504 | 178 547 | +20,23% |
18 | Irlande | 151 118 | 142 450 | -5,74% |
19 | Finlande | 136 020 | 128 901 | -5,23% |
20 | Grèce | 110 336 | 122 082 | +10,65% |
21 | Slovaquie | 107 206 | 110 076 | +2,68% |
22 | Slovénie | 85 544 | 86 618 | +1,26% |
23 | Croatie | 68 757 | 71 957 | +4,65% |
24 | Luxembourg | 57 664 | 60 097 | +4,22% |
25 | Lituanie | 36 018 | 50 816 | +41,09% |
26 | Bulgarie | 40 614 | 41 356 | +1,83% |
27 | RÉUNION* | 31 478 | 33 419 | +6,17% |
28 | Estonie | 30 399 | 30 992 | +1,95% |
29 | Lettonie | 19 272 | 20 938 | +8,64% |
30 | Chypre | 14 771 | 14 494 | -1,88% |
31 | Islande | 19 885 | 13 100 | -34,12% |
TOTAL | 17 754 899 | 17 995 076 | +1,35% |
Le marché allemand est le plus peuplé et donc mécaniquement le plus important de voitures neuves (VP), mais sa performance en 2019 le place quand même loin devant le Royaume-Unis et la France, ce qui laisse à penser que la démographie n’explique pas tout. Le marché allemand a encore progressé l’an dernier de +4,99% (+171 480 voitures).
On notera que La Réunion se situe à la 27e place de ce classement VP 2019, entre l’Estonie et la Bulgarie.
Progression sup. au marché, qui est à +1,12% |
Progression, mais inf. au marché |
Baisse des ventes… |
PAYS | VP 2018 | VP 2019 | Progression | |
---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 435 778 | 3 607 258 | 4,99% |
2 | Royaume-Uni | 2 367 147 | 2 311 140 | -2,37% |
3 | France | 2 173 481 | 2 214 279 | 1,88% |
4 | Italie | 1 910 701 | 1 916 320 | 0,29% |
5 | Espagne | 1 321 437 | 1 258 260 | -4,78% |
6 | Pologne | 531 889 | 555 598 | 4,46% |
7 | Belgique | 549 632 | 550 003 | 0,07% |
8 | Pays-Bas | 443 530 | 446 114 | 0,58% |
9 | Suède | 353 729 | 356 036 | 0,65% |
10 | Autriche | 341 068 | 329 363 | -3,43% |
11 | Suisse | 299 716 | 311 466 | 3,92% |
12 | Rép. Tchèque | 261 437 | 249 915 | -4,41% |
13 | Danemark | 218 483 | 225 594 | 3,25% |
14 | Portugal | 228 327 | 223 799 | -1,98% |
15 | Roumanie | 130 919 | 161 562 | 23,41% |
16 | Hongrie | 136 594 | 157 900 | 15,60% |
17 | Norvège | 147 929 | 142 381 | -3,75% |
18 | Irlande | 125 671 | 117 100 | -6,82% |
19 | Finlande | 120 505 | 114 199 | -5,23% |
20 | Grèce | 103 431 | 114 110 | 10,32% |
21 | Slovaquie | 98 080 | 101 568 | 3,56% |
22 | Slovénie | 72 835 | 73 211 | 0,52% |
23 | Croatie | 59 856 | 62 975 | 5,21% |
24 | Luxembourg | 52 811 | 55 008 | 4,16% |
25 | Lituanie | 32 441 | 46 461 | 43,22% |
26 | Bulgarie | 34 332 | 35 371 | 3,03% |
27 | RÉUNION* | 25 306 | 27 556 | 3,43% |
28 | Estonie | 25 387 | 26 589 | 4,73% |
29 | Lettonie | 16 879 | 18 235 | 8,03% |
30 | Chypre | 12 956 | 12 220 | -5,68% |
31 | Islande | 17 967 | 11 717 | -34,79% |
TOTAL* | 15 624 948 | 15 805 752 | +1,12% |
Un VUL est un Véhicule utilitaire léger (moins de 3,5 tonnes), cela va de la petite Peugeot 208 «VU dérivé VP» (2 places, banquette arrière supprimée) au fourgon genre Ford Transit. C’est le véhicule de prédilection des artisans et de tous les professionnels qui ont besoin d’un espace de chargement, ou qui optent pour ce type de carrosserie pour des raisons pratiques, comptables ou fiscales. L’évolution de ce marché est en prise directe avec l’économie et, sauf évènement, quand le marché VU progresse, le marché VP ne tarde pas à suivre.
La France est le premier marché européen de VUL, en raison de sa législation fiscale très particulière.
La Réunion pointe à la 25e place de ce classement, entre la Bulgarie et le Luxembourg.
*Europe = les 27 + Islande, Norvège et Suisse, soit 523 617 896 habitants.
Progression sup. au marché, qui est à +2,8% |
Progression, mais inf. au marché |
Baisse des ventes… |
VU | PAYS | 2018 | 2019 | progression |
---|---|---|---|---|
1 | France | 457 603 | 478 375 | +4,5% |
2 | Royaume-Uni | 357 325 | 365 778 | +2,4% |
3 | Allemagne | 285 191 | 304 965 | +6,9% |
4 | Espagne | 214 556 | 215 164 | +0,3% |
5 | Italie | 181 498 | 187 725 | +3,4% |
6 | Belgique | 77 936 | 81 219 | +4,2% |
7 | Pays-Bas | 79 173 | 76 395 | ‐3,5% |
8 | Pologne | 68 819 | 69 872 | +1,5% |
9 | Suède | 56 628 | 53 816 | ‐5,0% |
10 | Autriche | 43 641 | 43 425 | ‐0,5% |
11 | Portugal | 39 282 | 38 454 | ‐2,1% |
12 | Norvège | 37 228 | 37 736 | +1,4% |
13 | Suisse | 32 231 | 34 555 | +7,2% |
14 | Danemark | 33 849 | 33 108 | ‐2,2% |
15 | Hongrie | 22 728 | 26 203 | +15,3% |
16 | Irlande | 25 447 | 25 350 | ‐0,4% |
17 | Rèp. Tchèque | 20 225 | 20 436 | +1,0% |
18 | Roumanie | 17 585 | 16 985 | ‐3,4% |
19 | Finlande | 15 515 | 14 702 | ‐5,2% |
20 | Slovénie | 12 709 | 13 407 | +5,5% |
21 | Croatie | 8 901 | 8 982 | +0,9% |
22 | Slovaquie | 9 126 | 8 508 | ‐6,8% |
23 | Grèce | 6 905 | 7 972 | +15,5% |
24 | Bulgarie | 6 282 | 5 985 | ‐4,7% |
25 | RÉUNION* | 6 172 | 5 863 | ‐5.1% |
26 | Luxembourg | 4 853 | 5 089 | +4.9% |
27 | Estonie | 5 012 | 4 403 | ‐12.2% |
28 | Lituanie | 3 577 | 4 355 | +21.8% |
29 | Lettonie | 2 393 | 2 703 | +13.0% |
30 | Chypre | 1 815 | 2 274 | +25.3% |
31 | Islande | 1 918 | 1 383 | ‐27.9% |
TOTAL* | 2 129 951 | 2 189 324 | +2.8% |