Mis en ligne par Ignace de Witte le 30 juillet 2019
Liste des engagés 1 à 10
Liste des engagés 11 à 40
Liste des engagés 41 à 117
Classement final (vous y êtes)
Présentation du 50e Tour Auto de La Réunion (2019)
Tous les Tour Auto
n° | Pilote | Copilote | voiture | cat. | Chrono | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | Dorseuil Damien | De Berge Kévin | Ford Fiesta R5 | R5 | 1:54:36.45 |
2e | 2 | Law-Long Thierry | Law-Man-Too Jean-François | Škoda Fabia R5 | R5 | 1:54:38.58 |
3e | 7 | Payet Olivier | Ravate Imrann | Peugeot 208 T16 | R5 | 1:55:40.06 |
4e | 11 | Gerville Meddy | Piscione Sabine | Hyundai i20 R5 | R5 | 1:56:06.40 |
5e | 12 | Bangui Nazim | Sam-Caw-Freve Léa | Citroën DS3 R5 | R5 | 1:56:59.90 |
6e | 10 | De Launay Jean | De Launay Eric | Citroën C3 R5 | R5 | 1:58:52.49 |
7e | 16 | Goderon Alexandre | Severin Ingrid | Peugeot 207 S2000 | A7S | 2:00:49.78 |
8e | 15 | Bardeur Olivier | Duverger Stéphane | Škoda Fabia S2000 | A7S | 2:01:13.16 |
9e | 24 | De Launay Patrice | Berthaud Maxime | Peugeot 207 RC R3T | R3 | 2:01:29.36 |
10e | 6 | Barret Giani | Hoarau Jérémy | Škoda Fabia S2000 | A7S | 2:02:00.65 |
11e | 25 | Chane Kai Frédéric | Martino Grégory | Renault Clio R3 | R3 | 2:02:18.59 |
12e | 33 | Robert Ulrick | Grondin Doreen | Peugeot 206 | F2/14 | 2:04:07.73 |
13e | 22 | Pause Florent | Marchand Esteban | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | R4 | 2:05:12.50 |
14e | 63 | Dijoux Gilles | Payet Vincent | Renault Clio Ragnotti | N3 | 2:05:41.58 |
15e | 53 | Adolphe Jean-Bernard | Probst Emmanuelle | Peugeot 208 R2 | R2 | 2:06:20.77 |
16e | 43 | Filaumart Elysée | Ichane Elsa | Citroën C2 S1600 | A6K | 2:08:02.71 |
17e | 46 | Badat Sikender | Dindar Charif | Citroën C2 S1600 | A6K | 2:09:00.37 |
18e | 31 | Lafuteur Sébastien | Naguin Olivier | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 2:09:09.13 |
19e | 58 | Benoit Stéphane | Riviere Damien | Renault Twingo RS R2 | R2 | 2:11:30.44 |
20e | 71 | Beurard Yann | Cazanove Ludovic | Citroën Saxo VTS | F2/13 | 2:13:39.70 |
21e | 86 | Robert Xavier | Robert Alain Jimmy | Honda Civic VTi | A6 | 2:13:49.06 |
22e | 17 | Laravine Régis | Culin Ludovic | Peugeot 207 S2000 | A7S | 2:14:08.10 |
23e | 44 | Barret Guillaume | Grondin Théo | Peugeot 206 XS | A6K | 2:14:17.23 |
24e | 27 | Ramjane Julien | Mazaka Etienne | Renault Clio RS R3T | R3 | 2:15:13.67 |
25e | 28 | Tadeus Pierre | Tadeus Mickaël | Citroën DS3 R3T | R3 | 2:15:57.37 |
26e | 96 | Clain Giraud | Begue David | Citroën Saxo VTS | N2 | 2:16:55.78 |
27e | 93 | Lallemand Patrick | Lallemand Sophie | Citroën Saxo VTS | N2 | 2:18:05.83 |
28e | 76 | Chauvineau Richard | Fontaine Erick | Peugeot 206 | F2/13 | 2:20:50.69 |
29e | 94 | Chane-Wai Julien | Bonne Romain | Citroën Saxo VTS | N2 | 2:20:53.02 |
30e | 47 | Maillot Mickaël | Grondin Florent | Peugeot 206 XS | A6K | 2:21:18.11 |
31e | 54 | Morel Jean-Harry | Morel Christophe | Citroën C2 R2 | R2 | 2:22:06.22 |
32e | 89 | Jockey Laurent | Allamele Jean-Laurent | Citroën C2 VTS | A6 | 2:24:07.37 |
33e | 14 | Moullan Farouk | Viadere Abdourahmane | Hyundai i20 R5 | R5 | 2:24:33.38 |
34e | 106 | Pecault Jean-Haide | Yeve Wendy | Peugeot 106 XSI | F2/12 | 2:25:06.44 |
35e | 48 | Figuin Edward Samuel | Genna Jean-Fabrice | Peugeot 206 XS | A6K | 2:25:16.09 |
36e | 57 | Honorine Didier | Riviere Didier | Citroën C2 R2 | R2 | 2:25:36.18 |
37e | 114 | Fontaine Luciano | Marion Loran Gianni | Peugeot 106 Rallye | N1 | 2:25:41.98 |
38e | 91 | Tossem Claude | Palma Nelson | Citroën DS3 R1 | R1 | 2:26:59.76 |
39e | 40 | Palmont Jean-Arnaud | Robert Johny | Peugeot 306 S16 | F2/14 | 2:27:45.64 |
40e | 112 | Partal Morgane | Hospital Julie Audrey | Citroën C2 VTS | N2S | 2:27:55.63 |
41e | 111 | Lebon Cédric | Lebon Tania | Renault Twingo RS | N2S | 2:28:45.70 |
42e | 66 | Robert Jimmy | Bonmalais Yann | Peugeot 309 GTI | N3 | 2:30:53.02 |
43e | 100 | Lebon Jérôme | Laplagne Aldric | Citroën Saxo VTS | N2 | 2:38:24.20 |
44e | 18 | Joseph Maxime | Garsani Alain | Porsche 996 GT3 | GT10 | 2:38:27.91 |
45e | 115 | Naze Bertrand | Lagrave François | Peugeot 205 Rallye | N1 | 2:40:56.56 |
46e | 67 | Gonthier Jean-Paul | Gonthier Roméo | Renault Clio Williams | N3 | 2:41:14.61 |
47e | 117 | Masseaux Fabrice | Masseaux Julien | Peugeot 106 | N1 | 2:43:51.70 |
48e | 108 | Juvenal Fabrice | Fatol Loic | Citroën AX GTI | F2/12 | 2:44:31.49 |
49e | 101 | Nativel Dominique | Nativel Grégory | Peugeot 106 Rallye | F2/12 | 2:53:31.41 |
50e | 97 | Avanande Bernard | Ferrier Christine | Peugeot 206 XS | N2 | 3:02:49.30 |
51e | 5 | Picard Johny | Picard Justine | Citroën DS3 R5 | R5 | 5:09:43.38 |
52e | 26 | Calmels Didier | Raffaelli Yoann | Honda Civic Type-R R3 | R3 | 5:42:50.83 |
53e | 113 | Ali Célestin | Bouclier Catherine | Peugeot 106 XSI | N1 | 5:54:41.63 |
54e | 72 | Soubadou Ruddy | Lebian Chimène | Citroën C2 VTS | F2/13 | 6:01:22.34 |
55e | 90 | Laup Jonathan | Moreau Olivier | Citroën Saxo VTS | A6 | 6:10:12.39 |
56e | 78 | Clain Elie Laurent | Hubert Emmanuel | Peugeot 106 S16 | F2/13 | 6:17:14.26 |
57e | 98 | Paliata Willy | Laude Muriel | Citroën Saxo VTS | N2 | 6:17:51.73 |
58e | 55 | Dijoux Jean-Marie | Virama Latchoumy Nicolas | Citroën C2 R2 | R2 | 6:29:42.59 |
59e | 41 | Begue Matthias | Turpin Noémie | Peugeot 206 | F2/14 | 6:39:19.23 |
60e | 68 | Leveneur Matthieu | Maillot Alain | Peugeot 206 RC | N3 | 10:09:20.95 |
Liste des engagés 1 à 10
Liste des engagés 11 à 40
Liste des engagés 41 à 117
Classement final (vous y êtes)
Présentation du 50e Tour Auto de La Réunion (2019)
Tous les Tour Auto