Mis en ligne par Ignace de Witte le 30 juillet 2019
Liste des engagés 1 à 10
Liste des engagés 11 à 40
Liste des engagés 41 à 117 (vous y êtes)
Classement final
Présentation du 50e Tour Auto de La Réunion (2019)
Tous les Tour Auto
Photos © vroum.info
(Cliquez sur les photos pour les agrandir)
N° | Pilote Co-pilote | voiture | Gr Cl Résultat scratch |
---|---|---|---|
41 | BEGUE Matthias TURPIN Noémie |
Peugeot 206 STATION CHAN-WOA | F2000-14 51e |
42 | CADET Roméo ATCHIA Rehanna |
Peugeot 205 | F2000-14 promo abandon |
43 |
FILAUMART Élysée ICHANE Elsa |
Citroën C2 S1600 MONSTER DEPANNAGE | A6K 16e |
44 |
BARRET Guillaume GRONDIN Theo |
Peugeot 206 Team RAS (Rallye Auto Sport) | A6K 23e |
45 | LEFEVRE Ludovic CABON Alexandre |
Peugeot 206 S1600 | A6K abandon |
46 |
BADAT Sikander DINDAR Charif |
Citroën C2 S1600 | A6K 17e |
47 |
MAILLOT Mickaël GRONDIN Florent |
Peugeot 206 Team M Sport PR TOITURE | A6K 30e |
48 | FIGUIN Samuel GENNA Jean-Fabrice |
Peugeot 206 BY SPORT AUTO | A6K 35e |
49 |
ROBERT Fabrice RAGOU Julien |
Opel CORSA Team Robert Sport Compétition | A6K abandon |
50 |
CONSTANT Loïc CONSTANT Ryan |
Citroën SAXO SBMI | A6K promo abandon |
51 | SEYCHELLES Emmanuel BAYARD Damien |
Peugeot 206 | A6K abandon |
52 |
DORSEUIL Stéphane MOUTIEN Sandjay |
Ford FIESTA | R2 abandon |
53 | ADOLPHE Jean-Bernard ??? | PEUGEOT 208 | R2 15e |
54 | MOREL Jean-Harry MOREL Christophe |
Citroën C2 MRT (Morel Rallye team) | R2 31e |
55 |
DIJOUX Jean-Marie VIRAMA-LATCOUMANY Nicolas |
Citroën C2 GARAGE JMD | R2 60e |
56 |
BALBOLIA Mohammad-Noor ZANEGUY Souka |
Ford FIESTA MASTER PNEUS | R2 abandon |
57 | HONORINE Didier RIVIERE Didier |
Citroën C2 | R2 36e |
58 | BENOIT Stéphane RIVIERE Damien |
Renault TWINGO SCF Racing Team | R2 19e |
59 | DIJOUX Cédric PAYET Vanessa |
Citroën C2 LE JASMIN | R2 abandon |
60 | LENORMAND Dominique LENORMAND Catherine |
Peugeot 206 PRUDENCE CREOLE | A7 abandon |
61 | EUPHRASIE Jeremy EUPHRASIE Augustin |
Peugeot 206 | A7 abandon |
62 |
ROBERT Olivier SURIN Laurent |
Peugeot 206 BR AUTO Team Robert Sport Compétition | A7 promo abandon |
63 |
DIJOUX Gilles PAYET Vincent |
Renault CLIO EUROPCAR | N3 14e |
64 | BABEF Olivier SERY Vincent |
Peugeot 206 GARDEN AUTO-VALVOLINE | N3 abandon |
65 |
BRUNI Anthony ??? | RENAULT CLIO OUEST BTP | N3 promo abandon |
66 |
ROBERT Jimmy BONMALAIS Yann |
Peugeot 309 Team Robert Rallye RASTA VIBRATION | N3 promo 42e |
67 | GONTHIER Jean-Paul GONTHIER Roméo |
Renault CLIO JL TERRASSEMENT | N3 promo 46e |
68 |
LEVENEUR Matthieu MAILLOT Alain |
Peugeot 206 AST Auto Sport Tuning | N3 59e |
69 | SALEZY Sulliman GRONDIN Kevin |
Renault CLIO LIQUIMOLY | N3 abandon |
70 | LEPINAY Jérôme ECLAPIER Enzo |
Peugeot 206 | F2000-13 abandon |
71 | BEURARD Yann CAZANOVE Ludovic |
Citroën SAXO GMB AUTO | F2000-13 20e |
72 | SOUBADOU Ruddy LEBIAN Chimène |
Citroën C2 TEAM RUDDY-S | F2000-13 52e |
73 | PICOT Jean-Pierre MARTIN JOËY |
Citroën SAXO TEAM JPP | F2000-13 abandon |
74 | ROUSSEAU Guillaume ETHEVE Mickaël |
Citroën C2 Team Les Pouakés | F2000-13 abandon |
75 | HERBECQ Joël HERBECQ Véronique |
Citroën SAXO | F2000-13 abandon |
76 | SAUVAGE Loïc TAFILET Nicolas |
Peugeot 106 | F2000-13 28e |
77 | CHAUVINEAU Richard FONTAINE Erick |
Peugeot 206 GARAGE MPA | F2000-13 abandon |
78 | CLAIN Laurent HUBERT Emmanuel |
Peugeot 106 SOCOMIF GMB | F2000-13 53e |
79 | CRODIER Stephane CRODIER Claudie |
Citroën C2 EIMR CRODIER | F2000-13 abandon |
80 | PAYET Jean-Patrice ICHANE JérĂ´me |
Citroën SAXO SSR-FCSA-AAD | F2000-13 promo abandon |
81 | AMPLE Boris TAILAME Nicolas |
Citroën SAXO | F2000-13 abandon |
82 |
DOLPHIN Jean-François RATANE Sébastien |
Citroën SAXO East Racing Team GARAGE DOLPHIN COMPETITION | F2000-13 abandon |
83 | BOISVILLIERS Frederic BIGOT Stéphane |
Peugeot 206 | F2000-13 abandon |
84 | LAMOLY Johny GONTHIER Kévin |
Peugeot 206 | F2000-13 abandon |
85 | JULLIAN Gérard DAMOUR Jean-Pierre | LOTUS ELISE ALITALIA-LUCIFER | GT9 sortie de route |
86 | ROBERT Xavier ROBERT Alain |
Honda CIVIC PNEU CASH | A6 21e |
87 | CADET Léo GERBITH Valentin |
Citroën C2 | A6 abandon |
88 | MAREUX Julie ANGO Cindy |
Citroën SAXO TRANSPORT GRONDIN | A6 abandon |
89 | JOCKEY Laurent ALLAMELE Jean-Laurent |
Citroën C2 | A6 32e |
90 | LAUP Jonathan MOREAU Olivier |
Citroën SAXO CHEZ LOULOU SALAZIE | A6 55e |
91 | TOSSEM Claude PALMA Nelson |
DS 3 GARAGE PORTET | R1 38e |
92 |
BELLUS Loïc PARVEDY Dimitri |
Citroën SAXO TOP AUTO COMPETITION | N2 promo abandon |
93 | LALLEMAND Patrick LALLEMAND Sophie |
Citroën SAXO TAO BOUTIQUE | N2 27e |
94 |
CHANE-WAï Julien BONNE Romain |
Citroën SAXO | N2 promo 29e |
95 | ALI Stéphane MANGAYE Stéphane |
Peugeot 106 ECOTEC | N2 abandon |
96 | CLAIN Giraud BEGUE David |
Citroën SAXO | N2 26e |
97 | AVANANDE Jean-Bernard FERRIER Christine |
Peugeot 206 LP MENUISERIE | N2 50e |
98 | PALIATA Willy SANDANCE Eric |
Citroën SAXO | N2 58e |
99 | PAREKH Firoz IMARE Quentin |
Peugeot 106 | N2 abandon |
100 | LEBON Jérôme LAPLAGNE Aldric |
Citroën SAXO | N2 43e |
101 |
NATIVEL Dominique NATIVEL Grégory |
Peugeot 106 Team Rally terrible TOTAL DUBOURG | F2000-12 49e |
102 | CHAUSSALET Boris CHAUSSALET Kévin |
Peugeot 106 DIOSKI | F2000-12 abandon |
103 | CADET Lionel BENARD Clément |
Peugeot 106 | F2000-12 abandon |
104 | GALICHET Jean-Claude FONTAINE Gérard |
Peugeot 106 | F2000-12 promo abandon |
105 | BELLUNE René-Claude PAYET Arnaud |
Peugeot 106 | F2000-12 abandon |
106 |
PECAULT Jean-Haide YEVE Wendy |
Peugeot 106 Teambruni Sport | F2000-12 promo 34e |
107 |
DALLEAU Aymeric RUTH Kevin |
Citroën AX East Racing Team MISCHLER FERMETURE RE | F2000-12 promo abandon |
108 |
JUVENAL Fabrice FATOL Loïc |
Citroën AX | F2000-12 48e |
109 | ATCHIA Rafique MAILLOT Trevor |
Rover MG | F2000-12 abandon |
110 | HOARAU Anthony HOARAU Martinien |
Peugeot 206 | N2S promo abandon |
111 | LEBON Cedric LEBON Tania |
Renault TWINGO AUTO GP-TAXI VOLCAN | N2S promo 41e |
112 | PARTAL Morgane HOSPITAL Julie |
Citroën C2 | N2S promo 40e |
113 | ALI Célestin BOUCLIER Catherine |
Peugeot 106 PPS RACING GARAGE | N1 56e |
114 | FONTAINE Luciano MARION Loran Gianni |
Peugeot 106 RAPH AUTO | N1 promo 37e |
115 | NAZE Bertrand LAGRAVE François |
Peugeot 205 SARL RPS | N1 promo 45e |
116 | ROBIERE Dylan ALI Mickael |
Peugeot 106 SARL SLMTPM-LA JONQUE | N1 abandon |
117 |
MASSEAUX Fabrice MASSEAUX Julien |
Peugeot 106 | N1 47e |
Liste des engagés 1 à 10
Liste des engagés 11 à 40
Liste des engagés 41 à 117 (vous y êtes)
Classement final
Présentation du 50e Tour Auto de La Réunion (2019)
Tous les Tour Auto