Mis en ligne par Ignace de Witte le 29 juillet 2018
Liste des engagés 01 à 30
Liste des engagés 31 à 60
Liste des engagés 61 à 96 (vous y êtes)
Classement final
Présentation de la Skoda Fabia R5 du vainqueur
Présentation du 49e Tour Auto de La Réunion (2018)
Tous les Tour Auto
Photos © vroum.info
(Cliquez sur les photos pour les agrandir)
N° | Concurrent 1er Conducteur | 2e Conducteur Coéquipier | voiture | Gr | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | BEURARD Yann | CAZANOVE Ludovic | Citroën Saxo | F2 | 13 | |
62 | LEPINAY Jérôme | OUCENI Florence | Peugeot 206 XS | F2 | 13 | |
63 | DOLPHIN Jean François | DALLEAU Aymeric | Citroën Saxo | F2 | 13 | |
64 | HERBECQ Joël | HERBECQ Véronique | Citroën Saxo | F2 | 13 | |
65 | SOUBADOU Rudy | JIRAHOUA Marie Cinza | Citroën C2 GT | F2 | 13 | |
66 | SAUVAGE Loïc | TAFILET Nicolas | Peugeot 106 | F2 | 13 | |
67 | ROUSSEAU Guillaume | PADRE Laurent | Citroën C2 GT | F2 | 13 | |
68 | REMY Jean Philippe | BACHELOT Didier | Citroën Saxo | F2 | 13 | |
69 | CLAIN Elie Laurent | LEBRETON Enric | Peugeot 106 Rallye | F2 | 13 | |
70 | LARAVINE Gregory | CANAGASSABE Ulrick | Citroën Saxo | F2 | 13 | |
71 | BOISVILLIERS Frédéric | LAURET Frédérique | Peugeot 206 XS | F2 | 13 | |
72 | POTHIN Giovanni | GEVIA Emie | Peugeot 205 Rallye | F2 | 13 | |
73 | JULLIAN Gérard | DAMOUR Jean Pierre | Lotus Elise 111 | GT | 9 | |
74 | MAREUX Julie | FONTAINE Audrey | Citroën Saxo | A | 6 | |
75 | TOSSEM Claude | PALMA Nelson | Citroën DS3 | R | 1 | |
76 | PARTAL Morgane | PARTAL Laurence | Suzuki Swift | R | 1 | P |
77 | BELUS Loïc | PICARD Justine | Citroën Saxo | N | 2 | |
78 | SAUTRON Alexandre | HOARAU Emmie | Peugeot 106 | N | 2 | |
79 | DIJOUX Jean Marie | VIRAMA LATCHOUMY Nicolas | Citroën Saxo | N | 2 | |
80 | CHANE WAI Julien | BONNE Romain | Citroën Saxo | N | 2 | P |
81 | LALLEMAND Patrick | LALLEMAND Sophie | Citroën Saxo | N | 2 | |
82 | CLAIN Giraud | BEGUE David-Vincent | Citroën Saxo | N | 2 | |
83 | ECLAPIER Robin | MOUSSA Bryan | Citroën Saxo | N | 2 | |
84 | FONTAINE Fred Jean | CANIAN Fabrice | Citroën Saxo | N | 2 | |
85 | LEBON Jerôme | GRONDIN Théo Christophe | Citroën Saxo | N | 2 | |
86 | BOYER Rodolphe | GRONDIN Kévin | Peugeot 106 | F2 | 12 | P |
87 | CHAUSSALET Boris | CHAUSSALET Kevin | Peugeot 106 | F2 | 12 | |
88 | LAW-HANG Vincent | SINGAINY Wilfried | Peugeot 106 S16 | F2 | 12 | |
89 | GALICHET Jean Claude | FONTAINE Gérard | Peugeot 106 S16 | F2 | 12 | |
90 | BENARD Clément | CADET Morgane | Rover 25 | F2 | 12 | |
91 | HOARAU Anthony | LEBRETON Anthony | Peugeot 206 XS | N | 2S | P |
92 | ROBERT Fabrice | ROBERT Vincent | Renault Twingo | N | 2S | P |
93 | SEVERAC-COCHARD Hugo | RIVIERE Jerôme | Citroën C2 | N | 2S | |
94 | ALI Joseph Célestin | BENARD Thomas | Peugeot 106 XSi | N | 1 | P |
95 | PALAS Jean Patrick | WALY Rico Jean Pierre | Peugeot 106 Rallye | N | 1 | P |
96 | NAZE Bertrand | LAGRAVE François | Peugeot 205 Rallye | N | 1 | P |
Liste des engagés 01 à 30
Liste des engagés 31 à 60
Liste des engagés 61 à 96 (vous y êtes)
Classement final
Présentation de la Skoda Fabia R5 du vainqueur
Présentation du 49e Tour Auto de La Réunion (2018)
Tous les Tour Auto