Mis en ligne par Ignace de Witte le 29 juillet 2018
Liste des engagés 01 à 30
Liste des engagés 31 à 60 (vous y êtes)
Liste des engagés 61 à 96
Classement final
Présentation de la Skoda Fabia R5 du vainqueur
Présentation du 49e Tour Auto de La Réunion (2018)
Tous les Tour Auto
Photos © vroum.info
(Cliquez sur les photos pour les agrandir)
N° | Concurrent 1er Conducteur | 2e Conducteur Coéquipier | voiture | Gr | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | LOCATE Reichad | PAYET Bertrand | Peugeot 207 RC | R | 3 | |
32 | HIZNO | HUBERT Emmanuel | Peugeot 207 RC | R | 3 | |
33 | LAFUTEUR Sébastien | NAGUIN Olivier | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N | 4 | |
34 | DIJOUX Eric | FIGUIN Frédéric | Subaru WRX Sti | N | 4 | |
35 | TOULET Yvan | PARVEDY Dimitri | Mitsubishi Evo 9 | N | 4 | |
36 | MEZINO Bertrand | X | Peugeot 207 RC | F2 | 14 | |
37 | BANGUI Nazim | SAM CAW FREVE Léa | Citroën Xsara | F2 | 14 | |
38 | CLAIN Mickael | VIRAPINMODELY Mathieu | Peugeot 205 GTI | F2 | 14 | |
39 | GIRAUD Romain | MUSSARD Gaël | Peugeot 206 S16 | F2 | 14 | P |
40 | PICARD Cédric | FELICITE Loïs | Peugeot 306 S16 | F2 | 14 | |
41 | PALMONT Jean Arnaud | ROBERT Johny | Peugeot 306 S16 | F2 | 14 | |
42 | BAYARD Flody | BAYARD Damien | Peugeot 309 Gti | F2 | 14 | |
43 | BADAT Sikander | DINDAR Charif | Citroën C2 S1600 | A | 6K | |
44 | FILAUMART Elysée Julien | DUVERGER Stéphane | Citroën C2 S1600 | A | 6K | |
45 | MAILLOT Mickael | MAILLOT Stéphane | Peugeot 206 XS | A | 6K | |
46 | BARRET Guillaume | CAMALOM Oriane | Peugeot 206 XS | A | 6K | |
47 | PAYET Mathieu | GENS Leslie | Citroën C2 | A | 6K | |
48 | CHANE KAI Frédéric | MARTINO Grégory | Citroën C2 R2 | R | 2 | |
49 | LAW-LIN Philippe | LAW-LIN Arsène | Peugeot 208 VTI | R | 2 | |
50 | ALI Stéphane | ROBIERE Dylan | Peugeot 208 VTi | R | 2 | |
51 | GODERON Alexandre | TRENOULT Dorian | Citroën C2 R2 | R | 2 | |
52 | DORSEUIL Stéphane | HOARAU Jérémy | Ford Fiesta ST | R | 2 | |
53 | LAURET Olivier | MALL Nazir | Renault Twingo | R | 2 | |
54 | ROBERT Ulrick | GRONDIN Doreen | Citroën C2 R2 | R | 2 | |
55 | EUPHRASIE Jérémy | EUPHRASIE Augustin | Peugeot 206 RC | A | 7 | |
56 | DIJOUX Gilles | PAYET Vincent | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | |
57 | BABEF Olivier | SERY Vincent | Peugeot 206 RC | N | 3 | |
58 | SOUNDRON Vincent | SOUNDRON Severine | Peugeot 206 RC | N | 3 | P |
59 | ROBERT Xavier | ROBERT Alain | Honda Integra | N | 3 | |
60 | GONTHIER Jean Paul | GONTHIER Roméo | Renault Clio RS | N | 3 | P |
Liste des engagés 01 à 30
Liste des engagés 31 à 60 (vous y êtes)
Liste des engagés 61 à 96
Classement final
Présentation de la Skoda Fabia R5 du vainqueur
Présentation du 49e Tour Auto de La Réunion (2018)
Tous les Tour Auto