Vous êtes ici: accueil > marché automobile > 2015 > VUL >
Mis en ligne par rédaction
2014 | 2015 | var. | |
---|---|---|---|
VP | 20 605 | 22 288 | +8% |
VUL | 4 743 | 4 972 | +5% |
TOTAL | 25 348 | 27 260 | +8% |
Progression |
Progression, mais inférieure au marché VUL, qui est à +5% |
Baisse |
VUL | 2014 | 2015 | +/- | |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 1151 | 1202 | +51 |
2 | Peugeot | 961 | 1031 | +70 |
3 | Citroën DS* | 619 | 754 | +135 |
8 | +8 | |||
4 | Ford | 497 | 523 | +26 |
5 | Volkswagen | 324 | 279 | -45 |
6 | Mercedes | 233 | 262 | +29 |
7 | Toyota | 233 | 181 | -52 |
8 | Nissan | 194 | 159 | -35 |
9 | Dacia | 107 | 143 | +36 |
10 | Isuzu | 147 | 122 | -25 |
11 | Mitsubishi | 66 | 85 | +19 |
12 | Iveco | 73 | 75 | +2 |
13 | Mazda | 37 | 49 | +12 |
14 | Opel | 19 | 28 | +9 |
15 | Land-Rover | 19 | 25 | +6 |
16 | Škoda | 25 | 23 | -2 |
17 | Seat | 0 | 12 | +12 |
18 | DS | 0 | 8 | +8 |
19 | Fiat | 18 | 6 | -12 |
20 | Jeep | 2 | 2 | +0 |
21 | Volvo | 1 | 2 | +1 |
22 | BMW | 0 | 1 | +1 |
23 | Hyundai | 10 | 0 | -10 |
24 | Piaggio | 4 | 0 | -4 |
25 | Audi | 2 | 0 | -2 |
26 | Brandt | 1 | 0 | -1 |
TOTAL | 4743 | 4972 | +229 |
* En 2014, les chiffres DS sont encore intégrés à ceux de Citroën, ils sont comptabilisés à part à partir de 2015.