Vous êtes ici: accueil > marché automobile > 2015 > VP >
Mis en ligne par rédaction
2014 | 2015 | var. | |
---|---|---|---|
VP | 20 605 | 22 288 | +8% |
VUL | 4 743 | 4 972 | +5% |
TOTAL | 25 348 | 27 260 | +8% |
Progression |
Progression, mais inférieure au marché VP, qui est à +8% |
Baisse |
VP | 2014 | 2015 | +/- | |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 4198 | 4459 | +261 |
2 | Renault | 3511 | 4071 | +560 |
3 | Dacia | 1478 | 1574 | +96 |
4 | Volkswagen | 1438 | 1494 | +56 |
5 | Hyundai | 1293 | 1385 | +92 |
6 | Citroën DS* | 1726 | 1260 | -466 |
357 | +357 | |||
7 | Toyota | 1074 | 1109 | +35 |
8 | Nissan | 885 | 961 | +76 |
9 | Kia | 701 | 951 | +250 |
10 | Ford | 637 | 856 | +219 |
11 | Audi | 665 | 667 | +2 |
12 | Seat | 630 | 606 | -24 |
13 | BMW | 506 | 532 | +26 |
14 | Opel | 421 | 454 | +33 |
15 | Mercedes | 251 | 326 | +75 |
16 | Land-Rover | 174 | 167 | -7 |
17 | Mini | 151 | 162 | +11 |
18 | Škoda | 183 | 157 | -26 |
19 | Mazda | 165 | 129 | -36 |
20 | Mitsubishi | 104 | 104 | +0 |
21 | Jeep | 20 | 86 | +66 |
22 | Lexus | 34 | 79 | +45 |
23 | Fiat | 17 | 71 | +54 |
24 | Volvo | 68 | 60 | -8 |
25 | Suzuki | 52 | 55 | 3 |
26 | Honda | 17 | 48 | +31 |
27 | Porsche | 34 | 30 | -4 |
28 | SangYong | 16 | 23 | +7 |
29 | Smart | 2 | 21 | +19 |
30 | Jaguar | 3 | 19 | +16 |
31 | Subaru | 17 | 10 | -7 |
32 | Alfa Roméo | 14 | 4 | -10 |
33 | Tesla | 1 | 1 | +0 |
34 | Chevrolet | 116 | 0 | -116 |
35 | Tazzari | 1 | 0 | -1 |
36 | Lancia | 1 | 0 | -1 |
37 | Lamborghini | 1 | 0 | -1 |
TOTAL | 20605 | 22288 | +1683 |
* En 2014, les chiffres DS sont encore intégrés à ceux de Citroën, ils sont comptabilisés à part à partir de 2015.