Vous êtes ici: accueil > marques > où sont fabriquées les voitures françaises ? >
Mis en ligne par Ignace de Witte le 10 avril 2020
Vous noterez que dans plusieurs pays, les Dacia sont commercialisées sous le badge Renault, plus connu sur la scène internationale. Attention, en Chine notamment, certaines appellations ne correspondent pas aux modèles que nous connaissons en Europe. Les usines PSA et Citroën situées en Iran ont stoppé leurs activités sous la pression internationale et notamment américaine.
Pays | Ville | Marque | Modèle |
---|---|---|---|
Algérie | Oran | Renault | Clio IV |
Logan/Symbol | |||
Sandero | |||
Argentina | Buenos Aires | Citroën | Berlingo |
Peugeot | 308 | ||
408 | |||
Partner | |||
Argentina | Cordoba Santa Isabel | Renault | Logan |
Sandero | |||
Kangoo/Dokker | |||
Nissan | Navara/frontier | ||
Brésil | Curitiba | Renault | Captur |
Duster | |||
Duster pickup | |||
Kwid | |||
Logan | |||
Master | |||
Sandero | |||
Brésil | Porto Real | Citroën | C3 |
C3 Aircross | |||
C4 Cactus | |||
Peugeot | 208 | ||
2008 | |||
Chine | Shenzen CAPSA |
DS | DS4 |
DS5 | |||
DS6 | |||
DS 7 Crossback | |||
DS9 | |||
Chine | Wuhan DPCA | Citroën | C-Elysée |
C3 Aircross | |||
C3-XR | |||
C4 | |||
C4 Aircross | |||
C5 | |||
C5 Aircross | |||
Peugeot | 301 | ||
308 | |||
408 | |||
508 | |||
2008 | |||
3008 | |||
4008 | |||
5008 | |||
Chine | Wuhan (DRAC) | Renault | Kadjar |
Colombie | Envigado (SOFASA) | Renault | Duster |
Logan | |||
Sandero | |||
Corée du Sud | Busan | Renault | Twizzy |
SM3/Fluence | |||
SM6/Talisman | |||
SM5/Latitude | |||
SM7 | |||
QM6/Koleos II | |||
SM7 | |||
Nissan | Rogue | ||
Inde | Chennaï (Renault-Nissan) | Renault | Koleos II |
Fluence | |||
Iran | Saipa-Citroën-Cie (SCC) | Citroën | C3 |
Iran | Khodro (IKAP) | Peugeot | 208 |
301 | |||
2008 | |||
Iran | Téhéran | Renault | Logan |
Sandero | |||
Japon | Mizushima (Mitsubishi) | Citroën | C-Zero |
Peugeot | iOn | ||
Japon | Okazaki (Mitsubishi) | Citroën | C4 Aircross |
Peugeot | 4008 | ||
Maroc | Casablanca (SOMACA) | Dacia | Logan |
Sandero | |||
Maroc | Tanger (Renault-Nissan) | Dacia | Dokker |
Lodgy | |||
Logan | |||
Sandero | |||
Maroc | Kénitra | Peugeot | 208 II |
Russie | Izhevsk (AvtoVAZ) | Lada | Vesta |
Russie | Kaluga (PCMA) | Citroën | C4 |
Jumpy | |||
SpaceTourer | |||
Peugeot | 408 | ||
Expert | |||
Traveller | |||
Russie | Moscou | Renault | Kaptur |
Duster | |||
Nissan | Terrano | ||
Russie | Togliatti (AvtoVAZ) | Lada | 4x4 |
Granta | |||
Kalina | |||
Largus | |||
Priora | |||
XRAY | |||
Renault | Logan | ||
Sandero | |||
Nissan | Almera | ||
Turquie | Bursa (OYAK) | Renault | Clio IV |
Clio V | |||
Fluence |
5) Voitures étrangères fabriquées en France (tableau)