Vous êtes ici: accueil > Tour Auto > 2023 (54e) > liste des engagés
Mis en ligne par Ignace de Witte le 26 juillet 2023 (dernière modification le 4 août 2023)
Toutes catégories confondues, 129 équipages ont remis leur dossier à temps, soit 20 de plus que l’an dernier, avec plus de femmes (29, dont 5 pilotes) et plus de voitures exceptionnelles, comme par exemple pas moins de 3 Porsche 911 GT3, 2 Alpines A110, sans oublier une Lotus, avec dans le baquet de droite Gérard Jullian (doyen de l’épreuve).
5 équipages ont malheureusement déclaré forfait avant le départ (dont Malik Unia et son indestructible 318 Ti Compact) et 57 ont fait une petite sortie de route ou eu une casse mécanique pendant la course, dont 5 ont quand même pu repartir et terminer la course. Au final, 72 équipages ont ainsi franchi la ligne d’arrivée et sont classés, sur 129 engagé, soit 56 %.
Classé |
Nouveau départ |
Abandon |
Forfait |
Féminine |
N° | Concurrent 1er Conducteur | 2e Conducteur Coéquipier | voiture | Groupe classe |
---|---|---|---|---|
1 | LAW LONG Thierry | BALBOLIA Mohammad Noor | VOLKSWAGEN POLO | FRC2 Rally2 |
2 | MOULLAN Farouk | CLAIN Yannick | VOLKSWAGEN POLO | FRC2 Rally2 |
3 | BARRET Giani | COUHET Ludovic | ŠKODA FABIA | FRC2 Rally2 |
4 | DORSEUIL Damien | HOARAU Jérémy | FORD FIESTA MKII | FRC2 Rally2 |
5 | SAM CAW FREVE Stéphane | SAM CAW FREVE Léa | FORD FIESTA MKI | FRC2 Rally2 |
6 | UNIA Malik | LEBIHAN Grégory | BMW 318Ti COMPACT | FRNAT F214 |
7 | LAUP Jonathan | DALLEAU Émeline | PEUGEOT 208 | FRC4 Rally4 |
8 | BARDEUR Olivier | NAÏGON Fabrice | PEUGEOT 208 T16 | FRC2 Rally2 |
9 | GANY Réhane | LE FLOCH Franck | CITROËN C3 | FRC2 Rally2 |
10 | GERVILLE Meddy | UNIA Danyal | CITROËN C3 | FRC2 Rally2 |
11 | BOYER Olivier | LAI-KON Stéphane | ŠKODA FABIA | FRC2 Rally2 |
12 | TADEUS Pierre | TADEUS Mickaël | CITROËN DS3 | FRC2 Rally2 |
14 | PAYET Giovani | SOUNDRON Séverine | PEUGEOT 208 T16 | FRC2 Rally2 |
15 | FILAUMART Elysée | FILAUMART Loïc | PEUGEOT 207 S2000 | FRC2 A7S |
16 | LARAVINE Régis | PICARD Cindy | PEUGEOT 207 S2000 | FRC2 A7S |
17 | PAUSE Florent | DINDAR Charif | ALPINE A110S | FRGT RGT |
18 | BALMERT Maurice | JULLIAN Gérard | LOTUS EXIGE | FRGT GT10 |
19 | SAM-CAW-FREVE Philippe | CANAGUY Véga | PORSCHE 996 GT3 | FRGT GT10 |
20 | DELAUNAY Patrice | BERTHAUD Maxime | PEUGEOT 207 | FRNAT F215 |
21 | PICARD Loïc | LEBON Anthony | PEUGEOT 207 | FRNAT F215 |
22 | BOYER Alain | CHANE PINE Anderson | PEUGEOT 206 | FRNAT F214 |
23 | ROBERT Johny | ROBERT Martine | PEUGEOT 306 | FRNAT F214 |
24 | PICARD Cédric | ARLANDON Bertrand | PEUGEOT 206 | FRNAT F214 |
25 | MOUTIEN Sandjay | OULIA Loïc | CITROËN XSARA | FRNAT F214 |
26 | CLAIN Mickaël | RAMASSAMY Fabien | PEUGEOT 205 GTI | FRNAT F214 |
27 | OLIVETTE Stéphane | MOREL Laetitia | PEUGEOT 206 RC | FRNAT F214 |
28 | PALMONT Jean Arnaud | BOYER Mathieu | PEUGEOT 306 | FRNAT F214 |
29 | LAURET Dominique | DOBARIA Loïc | PEUGEOT 306 | FRNAT F214 |
30 | HOAREAU Mannix | PECAULT Jean Fred | SUBARU | FRNAT A8 |
31 | BHUGELOO Soreya | RONDIN Bastien | SUBARU IMPREZA | FRNAT A8 |
32 | MOREL Laurence | CLAIN Yohann | MITSUBISHI LANCER | FRNAT A8 |
33 | CADET Léo | PHALARIS Cédric | SUBARU IMPREZA | FRNAT A8 |
34 | LEBON Cédric | GRONDIN Judicael | SEAT Leon (diesel) | FRNAT A8* |
35 | SERY Guillaume | NATIVEL Vincent | MITSUBISHI LANCER IX | FRNAT R4 |
36 | PICARD Johny | LAW-MAN-TOO Jeff | SUBARU WRX | FRNAT R4 |
37 | BELUS Patrick | ROBERT Laurent | MITSUBISHI LANCER | FRNAT R4 |
38 | CERNOT Eric | AUGUSTE Damien | SUBARU GT | FRNAT N4 |
39 | FELIX Edgard | FRANCHITTI Giovanni | RENAULT MEGANE | FRNAT N4 |
40 | ROYER Willy | DAMOUR Jean Philippe | SUBARU STI | FRNAT N4 |
41 | MOUTOUSSAMY Didier | RATANE Sébastien | MITSUBISHI EVO IX | FRNAT N4 |
42 | BOYER Joël | GRONDIN Theo | PEUGEOT 208 | FRC4 Rally4 |
43 | CHANE-KAI Frédéric | MARTINO Grégory | RENAULT CLIO | FRC4 Rally4 |
44 | MIRANVILLE Jean Ulrich | MIRANVILLE Thomy | PEUGEOT 208 | FRC4 Rally4 |
45 | OLIVAR Yoann | CHAN YU HON Nicolas | RENAULT CLIO | FRC4 Rally4 |
46 | LAURET Franck | GINESTRE Sébastien | PEUGEOT 208 | FRC4 Rally4 |
47 | PARTAL Morgane | PECAULT Christina | PEUGEOT 208 | FRC4 Rally4 |
48 | BANGUI Nazim | DE BERGE Kévin | PEUGEOT 208 | FRC4 Rally4 |
49 | MARCHAND Esteban | DUPUIS Thomas | RENAULT CLIO | FRC4 Rally4 |
50 | BEURARD Yann | CULIN Ludovic | CITROËN DS3 | FRC4 R3 |
51 | DIJOUX Gilles | PAYET Vincent | PEUGEOT 207 | FRC4 R3T |
52 | TECHER Loïc Emmanuel | TECHER Nicolas | RENAULT CLIO | FRC4 R3 |
53 | PROBST Vincent | ICHANE Elsa | RENAULT CLIO | FRC4 R3T |
54 | LABROSSE Sylvain | LABROSSE Killian | RENAULT CLIO | FRC4 R3 |
55 | RAMDENEE Shayan | NUNDLALL Kooshal | RENAULT CLIO | FRC4 R3 |
56 | RAMASSAMY Érick | HONORINE Didier | HONDA CIVIC | FRC4 R3 |
57 | TAILAME Nicolas | SALVAN Raphaël | CITROËN C2 | FRC4 A6K |
58 | GRONDIN Loïc | DIJOUX Anne-Laure | CITROËN C2 S1600 | FRC4 A6K |
59 | HONORINE Joseph | MANGAYE Stéphane | PEUGEOT 206 RC | FRC4 A6K |
60 | MACARTY Dimitri | ROBERT Guillaume | PEUGEOT 206 | FRC4 A6K |
61 | HOARAU Samuel | HOARAU Nicolas | RENAULT CLIO | FRC5 Rally5 |
62 | OLIVAR Jean-Christophe | BELLON Marine Olivia | RENAULT CLIO | FRC5 Rally5 |
63 | BANGUI Yassine | AHMADI Wakil | RENAULT CLIO | FRC5 Rally5 |
64 | BARRET Guillaume | HUBERT Emmanuel | CITROËN C2 MAX | FRC4 R2 |
65 | DUBARD Laurent | LEBON Mickaël | FORD FIESTA | FRC4 R2 |
66 | GONTHIER Kevin | GONTHIER Jean-Claude | PEUGEOT 208 | FRC4 R2 |
67 | RIVIERE Emmanuel | FOLIO Élodie | CITROËN C2 | FRC4 R2 |
68 | TANJON Fredric | BAIYANTE Zoubeir | PEUGEOT 208 | FRC4 R2 |
69 | SAM-CAW-FREVE Olivier | MALL Nazir | RENAULT TWINGO | FRC4 R2 |
70 | RAJOELISION Mamy | RAJOELISON Tommi | CITROËN C2 | FRC4 R2 |
71 | DIJOUX Jean-Marie | DIJOUX Grégory | CITROËN C2 | FRC4 R2 |
72 | CERVEAUX Mickaël | BEGUE Dylan | CITROËN C2 | FRC4 R2 |
73 | ETHEVE Luciano | VAULRY Jérémy | PEUGEOT 106 | FRC4 F213 |
74 | CHAUVINEAU Hugo | CHAUVINEAU Richard | PEUGEOT 206 | FRC4 F213 |
75 | BABEF Olivier | PARVEDY Dimitri | PEUGEOT 206 | FRC4 F213 |
76 | PAYET Jean-Marie | GENNA Jean-Fabrice | CITROËN C2 | FRC4 F213 |
77 | MOUSSA Bryan | DUVERGER Stéphane | PEUGEOT 206 | FRC4 F213 |
78 | NATIVEL Éric | PAYET Rémi | CITROËN C2 | FRC4 F213 |
79 | BOYER Stéphanie | HOAREAU François | CITROËN SAXO | FRC4 F213* |
80 | HOARAU Stéphane | RADAMA Loic | PEUGEOT 206 | FRC4 A7 |
81 | GINET Elona | AURE Roselyne | RENAULT CLIO | FRC4 N3 |
82 | AMAYE Emmanuel | OGNARD Matthieu | PEUGEOT 206 RC | FRC4 N3 |
83 | ROBERT Jimmy | ROBERT Laura | CITROËN XSARA | FRC4 N3* |
84 | GAMIN Jannick | GAMIN Lorraine | PEUGEOT 206 | FRC4 N3 |
85 | BHUGELOO Osman | CANAGASSABE Ulrich | PEUGEOT 206 RC | FRC4 N3* |
86 | CONSTANT Loïc | RIVIÈRE Jérome | CITROËN SAXO | FRC4 A6 |
87 | CERNOT Freddy | CERNOT Bryan | CITROËN SAXO | FRC4 A6 |
88 | CHAN FAT Olivier | ADÉLAÏDE Rudy | CITROËN SAXO | FRC4 A6 |
89 | NEDJARI Thierry | GONTHIER Dylan | CITROËN C2 | FRC4 A6 |
90 | BENARD Clément | CADET Morgane | CITROËN C2 | FRC4 A6 |
91 | HOARAU Matheo | RIVIERE Jean-David | FORD FIESTA | FRC5 R2J |
92 | HOARAU Olivier | PAYET Eddy | PEUGEOT 106 | FRC5 F212 |
93 | LEVENEUR Matthieu | LEVENEUR Laura | PEUGEOT 205 | FRC5 F212 |
94 | CHAUSSALET Boris | CHAUSSALET Kévin | PEUGEOT 106 | FRC5 F212 |
95 | ALLAMELE Jean-Laurent | BOYER Anna Léa | CITROËN DS3 | FRC5 R1 |
96 | FONTAINE Fred-Jean | FONTAINE Thomas | CITROËN DS3 | FRC5 R1 |
97 | TOSSEM Patrice | POTHIN Giovanni | CITROËN DS3 | FRC5 R1 |
98 | ALI Stéphane | PAMPHILE Miguel | PEUGEOT 106 | FRC5 N2 |
99 | ROBERT Kevin | BOUCHER Jonathan | CITROËN SAXO | FRC5 N2 |
100 | BARRET Jason | ETIENNE Dimitri | CITROËN SAXO | FRC5 N2 |
101 | OUNAIES Karim | PERTOU David | SUZUKI SWIFT | FRC5 N2 |
102 | ALI Célestin | PADRE Laurent | CITROËN SAXO | FRC5 N2 |
103 | SAUTRON Eddy | SAUTRON Romain | PEUGEOT 106 | FRC5 N2* |
104 | LEPINAY Damien | LAURET Rayan | CITROËN SAXO | FRC5 N2 |
105 | BEGUE Matthias | PAYET Arnaud | CITROËN SAXO | FRC5 N2 |
106 | NAZE Bertrand | SAVIGNY Daniel | PEUGEOT 205 | FRC5 N1* |
107 | HUBER Jonathan | ETHEVE Audrey | PEUGEOT 106 | FRC5 N1* |
108 | DIJOUX Kurt | EUPHRASIE Augustin | CITROËN C2 | FRC5 N2S* |
Régularité | ||||
201 | MARAALY Laurent | COLLET Damien | BMW M3 | VHRS HAUTE |
202 | DELAUNAY Mickaël | BARBIN Frédéric | RENAULT CLIO 3 RS | VMRS HAUTE |
203 | DE LAUNAY Jean | DE LAUNAY Brice | PORSCHE GT3 RS | VMRS HAUTE |
204 | SAUGER André | CHANE-KAYE-BONE David | TOYOTA GR | VMRS HAUTE |
205 | PAYET Tomy | BLARD Mickaël | FORD FOCUS RS MK3 | VMRS HAUTE |
206 | DELEFLIE Mathias | BOUDIN Frédéric | PORSCHE GT3 RS | VMRS HAUTE |
207 | METRO Nicolas | BERFROI Jim | FORD FIESTA | VMRS HAUTE |
208 | RUTH Kevin | COVINDIN Yogananda | AUDI S1 | VMRS HAUTE |
209 | MAILLOT Grégory | MAILLOT Estelle | HYUNDAI i20N | VMRS HAUTE |
210 | CHANE-WAI Julien | BONNE Romain | PEUGEOT 206 | VMRS HAUTE |
211 | ELIZEON Dimitri | ELIZEON Romuald | MITSUBISHI LANCER | VMRS HAUTE |
212 | GRONDIN Mickaël | HOAREAU Michael | SUBARU IMPREZA WRX STI | VMRS HAUTE |
213 | GRONDIN Guillaume | MANIÈRE Louis | FIAT ABARTH 500 | VMRS HAUTE |
214 | FERTAUD Boris | FERTAUD Jenson | ALPINE | VMRS INTER. |
215 | CASCADE Idriss | PARTAL Florent | PEUGEOT 208 | VMRS INTER. |
216 | CHEFIARE François | ATRÉE Doriane | BMW M2 | VMRS INTER. |
217 | PAREKH Firoz | LAMBATE Massoud | CITROËN C4 VTS | VMRS INTER. |
218 | ESPENELLE Florian | NARSY Eulalie | HONDA S2000 | VMRS INTER. |
219 | BROHAN Kevin | CARRON Magali | PEUGEOT 206 | VMRS INTER. |
220 | TECHER Alexandre | TAFILET Nicolas | BMW 420D | VMRS INTER. |
221 | MOULLAN Farid | JOMEER Ameerah | BMW M2 | VMRS BASSE |
222 | CLAIN Kartiguéyane | WIN-LIME Léa | PEUGEOT 208 HDI | VMRS BASSE |
Suite : classement général.