Vous êtes ici: accueil > Tour Auto > 2023 (54e) > classement
Mis en ligne par Ignace de Witte le 26 juillet 2023 (dernière modification le 4 août 2023)
Son père Sabir a remporté deux éditions du Tour Auto de La Réunion, en 1989 et 2004, et son fils Rehanne suit les traces de son papa, en inscrivant son nom au palmarès , devançant Thierry Law Long, Damien Dorseuil et Stéphane Sam Caw Frève. En régularité Mathias Deleflie impose sa Porsche GT3 RS.
Le duel tant attendu entre le chinois volant (Thierry Law-Long) et Damien Dorseuil, qui totalisent chacun 2 victoires au Tour Auto, a été occulté par la brillante prestation du jeune Rehanne Gany, qui leur a mis une demi minute dans la vue (31 minutes et 22 secondes pour être précis) !
(Classement régularité plus bas sur cette page)
Classé |
Nouveau départ |
Féminine |
N° | Concurrent 1er Conducteur | 2e Conducteur Coéquipier | voiture | Groupe classe | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | GANY Réhane | LE FLOCH Franck | CITROËN C3 | FRC2 Rally2 |
2e | 1 | LAW LONG Thierry | BALBOLIA Mohammad Noor | VOLKSWAGEN POLO | FRC2 Rally2 |
3e | 4 | DORSEUIL Damien | HOARAU Jérémy | FORD FIESTA MKII | FRC2 Rally2 |
4e | 5 | SAM CAW FREVE Stéphane | SAM CAW FREVE Léa | FORD FIESTA MKI | FRC2 Rally2 |
5e | 3 | BARRET Giani | COUHET Ludovic | ŠKODA FABIA | FRC2 Rally2 |
6e | 8 | BARDEUR Olivier | NAÏGON Fabrice | PEUGEOT 208 T16 | FRC2 Rally2 |
7e | 10 | GERVILLE Meddy | UNIA Danyal | CITROËN C3 | FRC2 Rally2 |
8e | 50 | BEURARD Yann | CULIN Ludovic | CITROËN DS3 | FRC4 R3 |
9e | 7 | LAUP Jonathan | DALLEAU Émeline | PEUGEOT 208 | FRC4 Rally4 |
10e | 30 | HOAREAU Mannix | PECAULT Jean Fred | SUBARU | FRNAT A8 |
11e | 36 | PICARD Johny | LAW-MAN-TOO Jeff | SUBARU WRX | FRNAT R4 |
12e | 11 | BOYER Olivier | LAI-KON Stéphane | ŠKODA FABIA | FRC2 Rally2 |
13e | 48 | BANGUI Nazim | DE BERGE Kévin | PEUGEOT 208 | FRC4 Rally4 |
14e | 51 | DIJOUX Gilles | PAYET Vincent | PEUGEOT 207 | FRC4 R3T |
15e | 20 | DELAUNAY Patrice | BERTHAUD Maxime | PEUGEOT 207 | FRNAT F215 |
16e | 35 | SERY Guillaume | NATIVEL Vincent | MITSUBISHI LANCER IX | FRNAT R4 |
17e | 14 | PAYET Giovani | SOUNDRON Séverine | PEUGEOT 208 T16 | FRC2 Rally2 |
18e | 15 | FILAUMART Elysée | FILAUMART Loïc | PEUGEOT 207 S2000 | FRC2 A7S |
19e | 52 | TECHER Loïc Emmanuel | TECHER Nicolas | RENAULT CLIO | FRC4 R3 |
20e | 22 | BOYER Alain | CHANE PINE Anderson | PEUGEOT 206 | FRNAT F214 |
21e | 16 | LARAVINE Régis | PICARD Cindy | PEUGEOT 207 S2000 | FRC2 A7S |
22e | 61 | HOARAU Samuel | HOARAU Nicolas | RENAULT CLIO | FRC5 Rally5 |
23e | 42 | BOYER Joël | GRONDIN Theo | PEUGEOT 208 | FRC4 Rally4 |
24e | 47 | PARTAL Morgane | PECAULT Christina | PEUGEOT 208 | FRC4 Rally4 |
25e | 88 | CHAN FAT Olivier | ADÉLAÏDE Rudy | CITROËN SAXO | FRC4 A6 |
26e | 40 | ROYER Willy | DAMOUR Jean Philippe | SUBARU STI | FRNAT N4 |
27e | 67 | RIVIERE Emmanuel | FOLIO Élodie | CITROËN C2 | FRC4 R2 |
28e | 26 | CLAIN Mickaël | RAMASSAMY Fabien | PEUGEOT 205 GTI | FRNAT F214 |
29e | 74 | CHAUVINEAU Hugo | CHAUVINEAU Richard | PEUGEOT 206 | FRC4 F213 |
30e | 71 | DIJOUX Jean-Marie | DIJOUX Grégory | CITROËN C2 | FRC4 R2 |
31e | 66 | GONTHIER Kevin | GONTHIER Jean-Claude | PEUGEOT 208 | FRC4 R2 |
32e | 87 | CERNOT Freddy | CERNOT Bryan | CITROËN SAXO | FRC4 A6 |
33e | 85 | BHUGELOO Osman | CANAGASSABE Ulrich | PEUGEOT 206 RC | FRC4 N3 |
34e | 69 | SAM-CAW-FREVE Olivier | MALL Nazir | RENAULT TWINGO | FRC4 R2 |
35e | 55 | RAMDENEE Shayan | NUNDLALL Kooshal | RENAULT CLIO | FRC4 R3 |
36e | 97 | TOSSEM Patrice | POTHIN Giovanni | CITROËN DS3 | FRC5 R1 |
37e | 91 | HOARAU Matheo | RIVIERE Jean-David | FORD FIESTA | FRC5 R2J |
38e | 28 | PALMONT Jean Arnaud | BOYER Mathieu | PEUGEOT 306 | FRNAT F214 |
39e | 96 | FONTAINE Fred-Jean | FONTAINE Thomas | CITROËN DS3 | FRC5 R1 |
40e | 38 | CERNOT Eric | AUGUSTE Damien | SUBARU GT | FRNAT N4 |
41e | 86 | CONSTANT Loïc | RIVIÈRE Jérome | CITROËN SAXO | FRC4 A6 |
42e | 82 | AMAYE Emmanuel | OGNARD Matthieu | PEUGEOT 206 RC | FRC4 N3 |
43e | 108 | DIJOUX Kurt | EUPHRASIE Augustin | CITROËN C2 | FRC5 N2S |
44e | 72 | CERVEAUX Mickaël | BEGUE Dylan | CITROËN C2 | FRC4 R2 |
45e | 92 | HOARAU Olivier | PAYET Eddy | PEUGEOT 106 | FRC5 F212 |
46e | 95 | ALLAMELE Jean-Laurent | BOYER Anna Léa | CITROËN DS3 | FRC5 R1 |
47e | 33 | CADET Léo | PHALARIS Cédric | SUBARU IMPREZA | FRNAT A8 |
48e | 34 | LEBON Cédric | GRONDIN Judicael | SEAT Leon (diesel) | FRNAT A8 |
49e | 56 | RAMASSAMY Érick | HONORINE Didier | HONDA CIVIC | FRC4 R3 |
50e | 106 | NAZE Bertrand | SAVIGNY Daniel | PEUGEOT 205 | FRC5 N1 |
51e | 27 | OLIVETTE Stéphane | MOREL Laetitia | PEUGEOT 206 RC | FRNAT F214 |
52e | 84 | GAMIN Jannick | GAMIN Lorraine | PEUGEOT 206 | FRC4 N3 |
53e | 63 | BANGUI Yassine | AHMADI Wakil | RENAULT CLIO | FRC5 Rally5 |
54e | 79 | BOYER Stéphanie | HOAREAU François | CITROËN SAXO | FRC4 F213 |
55e | 44 | MIRANVILLE Jean Ulrich | MIRANVILLE Thomy | PEUGEOT 208 | FRC4 Rally4 |
56e | 31 | BHUGELOO Soreya | RONDIN Bastien | SUBARU IMPREZA | FRNAT A8 |
57e | 39 | FELIX Edgard | FRANCHITTI Giovanni | RENAULT MEGANE | FRNAT N4 |
58e | 107 | HUBER Jonathan | ETHEVE Audrey | PEUGEOT 106 | FRC5 N1 |
N° | Concurrent 1er Conducteur | 2e Conducteur Coéquipier | voiture | Groupe classe | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 206 | DELEFLIE Mathias | BOUDIN Frédéric | PORSCHE GT3 RS | VMRS HAUTE |
2e | 222 | CLAIN Kartiguéyane | WIN-LIME Léa | PEUGEOT 208 HDI | VMRS BASSE |
3e | 204 | SAUGER André | CHANE-KAYE-BONE David | TOYOTA GR | VMRS HAUTE |
4e | 221 | MOULLAN Farid | JOMEER Ameerah | BMW M2 | VMRS BASSE |
5e | 207 | METRO Nicolas | BERFROI Jim | FORD FIESTA | VMRS HAUTE |
6e | 218 | ESPENELLE Florian | NARSY Eulalie | HONDA S2000 | VMRS INTER. |
7e | 213 | GRONDIN Guillaume | MANIÈRE Louis | FIAT ABARTH 500 | VMRS HAUTE |
8e | 216 | CHEFIARE François | ATRÉE Doriane | BMW M2 | VMRS INTER. |
9e | 202 | DELAUNAY Mickaël | BARBIN Frédéric | RENAULT CLIO 3 RS | VMRS HAUTE |
10e | 214 | FERTAUD Boris | FERTAUD Jenson | ALPINE A110 | VMRS INTER. |
11e | 215 | CASCADE Idriss | PARTAL Florent | PEUGEOT 208 | VMRS INTER. |
12e | 220 | TECHER Alexandre | TAFILET Nicolas | BMW 420D | VMRS INTER. |
13e | 217 | PAREKH Firoz | LAMBATE Massoud | CITROËN C4 VTS | VMRS INTER. |
14e | 205 | PAYET Tomy | BLARD Mickaël | FORD FOCUS RS MK3 | VMRS HAUTE |
Suite : Photos spéciale Maison Blanche, page 1.