Mis en ligne par Ignace de Witte le 14 août 2022 (dernière modification le 28 octobre 2021)
Thierry Law-Long et Damien Dorseuil se sont livrés à un duel tellement incroyable qu’on pouvait presque penser qu’ils se sont entendus : Damien a signé le meilleur chrono des 2 premières spéciales, Thierry les 2 suivantes, puis Damien les 4 suivantes et enfin Thierry les 4 dernières, bref 6 spéciales chacun !
Au final, le chrono a dit que Damien avait gagné au temps (1 h 36 m 04.38 sec contre 1 h 36 m 13.76 sec, soit 9.38 sec d’avance). Mais, après vérifications techniques de sa Ford Fiesta Mk2, les commissaires de course lui ont donné une pénalité de 3 minutes, pour cause de poids du véhicule non conforme (trop léger de quelques kilos), et il est a été relégué à la 3e place.
Mais Damien Dorseuil a porté l’affaire devant le tribunal d’appel national (TAN) de la FFSA, qui lui a finalement donné raison: «Attendu que le TAN relève l’absence de document démontrant la réalisation d’une vérification périodique de la balance entre le 22 juillet 2019 et le 31 juillet 2022 ; qu’au contraire, il est ressorti de l’audience que la dernière vérification de la balance a eu lieu le 22 juillet 2019 ; dès lors, le TAN conclut qu’il n’est pas démontré que la balance utilisée a été vérifiée annuellement, conformément à l’arrêté du 26 mai 2004 ; par voie de conséquence, le TAN considère la balance non conforme» (communiqué officiel).
Autre drame : un des grands favoris du Tour, Olivier Bardeur (voiture n°1) a été trahi par l’embrayage de sa Peugeot 208 T16 avant même la 1ère spéciale et contraint à l’abandon.
Ce Tour Auto n’a été une promenade pour personne : sur 99 équipages engagés, seuls 50 ont franchi la ligne d’arrivée et rejoint le parc fermé. Les 49 autres ont été victimes de problèmes mécaniques et/ou sorties de route (heureusement sans gravité).
N° | Concurrent 1er Conducteur | 2e Conducteur Coéquipier | voiture | Groupe classe | |
---|---|---|---|---|---|
1e | 5 | Damien DORSEUIL | Kevin DEBERGE | FORD FIESTA MKII | FRC2 R5 |
Team Dorseuil Compétition | |||||
1er | 2 | Thierry LAW-LONG | Mohammad-Noor BALBOLIA | VW POLO GTI R5 | FRC2 R5 |
3e | 4 | Loïc GRONDIN | Anne-Laure DIJOUX | HYUNDAI i20 N | FRC2 R5 |
Team LG Racing | |||||
4e | 10 | Sébastien LAFUTEUR | Olivier NAGUIN | VW POLO | FRC2 R5 |
5e | 9 | Stéphane SAM-CAW-FRÈVE | Hamza MOGALIA | FORD FIESTA MK1 | FRC2 R5 |
team SCF (Sam Caw Freve) | |||||
6e | 3 | Gianni BARRET | Jérémy HOARAU | ŠKODA FABIA RS | FRC2 R5 |
Team Rally Sud | |||||
7e | 11 | Grégory PORTET | Grégory LEBIHAN | FORD FIESTA MK1 | FRC2 R5 |
8e | 39 | Rehane GANY | Franck LE-FLOCH | PEUGEOT 208 | FRC4 Rally4 |
9e | 7 | Malik UNIA | Danyal UNIA | BMW 318 Ti | FRNAT F214 |
10e | 8 | Johny PICARD | Jean-françois LAW-MAN-TOO | SUBARU WRX | FRNAT R4 |
11e | 18 | Meddy GERVILLE | Soukalingam ZANEGUY | ALPINE 110 | FRGT RGT |
Team L’Effet Meddy | |||||
12e | 40 | Jonathan LAUP | Emeline DALLEAU | PEUGEOT 208 | FRC4 Rally4 |
13e | 17 | Elysée FILAUMART | Loïc FILAUMART | PEUGEOT 207 S2000 | FRC2 A7S |
14e | 37 | Dominique HOARAU | Samuel HOARAU | RENAULT CLIO | FRC4 Rally4 |
15e | 46 | Gilles DIJOUX | Vincent PAYET | PEUGEOT 207 | FRC4 R3 |
16e | 51 | Guillaume ROUSSEAU | Sébastien LO-SHUNG-LINE | CITROËN C2 S1600 | FRC4 A6K |
17e | 16 | Régis LARAVINE | Cindy PICARD | PEUGEOT 207 S2000 | FRC2 A7S |
18e | 63 | Olivier BABEF | Dimitri PARVEDY | PEUGEOT 206 | FRC4 F213 |
19e | 38 | Grégory LARAVINE | Patrick BELUS | FORD FIESTA | FRC4 Rally4 |
20e | 64 | Loïc SAUVAGE | Nicolas TAFILET | PEUGEOT 106 | FRC4 F213 |
21e | 65 | Richard CHAUVINEAU | Érick FONTAINE | PEUGEOT 206 | FRC4 F213 |
22e | 69 | Esteban MARCHAND | Thomas DUPUIS | PEUGEOT 206 RC | FRC4 A7 |
CMC Racing Team | |||||
23e | 49 | Olivier BOYER | Stéphane LAI-KON | RENAULT CLIO | FRC4 R3 |
24e | 41 | Morgane PARTAL | Héléna LARAVINE | PEUGEOT 208 | FRC4 Rally4 |
Team Partal Évolution Rallye www.partalevolutionrallye.fr | |||||
25e | 71 | Jean-Philippe SÉVERIN | Stéphane DUVERGER | PEUGEOT 206 RC | FRC4 A7 |
26e | 36 | Guillaume SÉRY | Vincent NATIVEL | RENAULT Mégane | FRNAT N4 |
27e | 42 | Franck LAURET | Sébastien GIRESTRE | PEUGEOT 208 | FRC4 Rally4 |
28e | 50 | Emmanuel MAILLOT | Henri LAURET | RENAULT CLIO | FRC4 R3 |
29e | 72 | Sandjay MOUTIEN | Loïc OULIA | PEUGEOT 206 RC | FRC4 A7 |
30e | 78 | Élona GINET | Elsa HOARAU | RENAULT CLIO | FRC4 N3 |
31e | 76 | Jean-Damien VALLY | Pierre FOULQUIE | RENAULT CLIO | FRC4 N3 |
R-DV Team | |||||
32e | 93 | Fred FONTAINE | Jason BARRET | CITROËN DS3 | FRC5 R1 |
33e | 84 | Boris CHAUSSALET | Kévin CHAUSSALET | PEUGEOT 106 | FRC5 F212 |
34e | 79 | Dylan TECHER | Ludovic CALIZINGUE | PEUGEOT 206 | FRC4 N3 |
35e | 90 | Hamza PANCHBAYA | Mickael MAILLOT | SUZUKI SWIFT | FRC5 R1 |
36e | 91 | Patrice TOSSEM | Giovanni POTHIN | CITROËN DS3 | FRC5 R1 |
37e | 24 | Emmanuel RIVIÈRE | Élodie FOLIO | PEUGEOT 206 RC | FRNAT F214 |
38e | 75 | Vincent SÉRY | Florence OUCENI | PEUGEOT 206 RC | FRC4 N3 |
39e | 97 | Kevin ROBERT | Dimitri MACARTY | CITROËN SAXO | FRC5 N2 |
40e | 59 | Joël BOYER | François HOAREAU | CITROËN C2 R2 | FRC4 R2 |
41e | 32 | Cédric LEBON | Judicaël GRONDIN | SEAT LEON | FRNAT A8 |
42e | 86 | Denis FONTAINE | Rayan LAURET | PEUGEOT 205 | FRC5 F212 |
Team Rouney Sport | |||||
43e | 92 | Jean-Laurent ALLAMELE | Anna-Léa BOYER | CITROËN DS3 | FRC5 R1 |
44e | 96 | Olivier CHAN-FAT | Rudy ADÉLAÏDE | CITROËN SAXO | FRC5 N2 |
45e | 33 | Soreya BHUGELOO | Bastien RONDIN | SUBARU GT | FRNAT A8 |
46e | 100 | Emmanuel GONTHIER | Matheo BARRET | RENAULT TWINGO RS | FRC5 N2S |
Team Manu Racing 974 | |||||
47e | 98 | Bertrand NAZE | Aldric LAPLAGNE | PEUGEOT 205 | FRC5 N1 |
48e | 94 | Émilie M’BAJOUMBE | Gaëlle HUBERT | PEUGEOT 106 | FRC5 N2 |
49e | 28 | Flody BAYARD | Julien PAYET | PEUGEOT 309 | FRNAT F214 |
50e | 61 | Laurent DUBARD | Mickael TURPIN | FORD FIESTA | FRC4 R2 |
Classement VMRS (Régularité) | |||||
1er | 110 | Idriss CASCADE | ? | PEUGEOT 208 Gti | VMRS |
2e | 101 | Laurent MARAALY | Damien COLLET | BMW 320i | VHRS |
3e | 106 | Florent BOURREAU | Mickaël | BMW M3 | VMRS |
4e | 103 | Laurent ALPOU | Ludovic ROBERT | SUBARU STI | VMRS |
Isaac Race Team | |||||
5e | 108 | Emmanuel GRONDIN | Élodie GRONDIN | PEUGEOT 208 Gti | VMRS |
6e | 109 | Samuel RALCHY | Thomas GARCIANNE | SEAT LEON | VMRS |
7e | 102 | Farid MOULLAN | Ameerah JOMEER | BMW M2 | VMRS |
8e | 104 | Jean DELAUNAY | Brice DELAUNAY | PORSCHE 911 GT3 RS | VMRS |
Non partants : 5 équipages | |||||
12 | Georges HONORINE | Stéphane MANGAYE | ŠKODA FABIA | FRC2 R5 | |
14 | Lionel CADET | Quentin CADET | VW POLO | FRC2 R5 | |
27 | Jérome K’BIDI | Victoria K’BIDI | PEUGEOT 206 | FRNAT F214 | |
73 | Stéphane HOARAU | Cédric LALLEMAND | PEUGEOT 206 | FRC4 A7 | |
107 | Jimmy MOUTIEN | Nicolas VELETCHY | BMW M2 | VMRS | |
Abandons et pannes : 62 équipages | |||||
1 | Olivier BARDEUR | Yannick CLAIN | PEUGEOT 208 T16 | FRC2 R5 | |
6 | Farouk MOULLAN | Salahoud’dine CADJEE | FORD FIESTA RS | FRC1 A8W | |
15 | Pierre TADEUS | Mickael TADEUS | CITROËN DS3 | FRC2 R5 | |
19 | Philippe SAM-CAW-FRÈVE | Vega CANAGUY | PORSCHE 911 GT3 | FRGT GT10 | |
20 | Érick RAMASSAMY | Souresh ASSABY | BMW 135i | FRGT GT10 | |
21 | Romain GIRAUD | Gaël MUSSARD | PEUGEOT 306 | FRNAT F214 | |
22 | Cédric PICARD | Bertrand ARLANDON | PEUGEOT 206 | FRNAT F214 | |
23 | Alain BOYER | Anderson CHANE-PINE | PEUGEOT 206 | FRNAT F214 | |
25 | Johny ROBERT | Zoubeir BAIYANTE | PEUGEOT 306 | FRNAT F214 | |
26 | Mickaël LEGROS | Kévin FIRAGUAY | PEUGEOT 206 | FRNAT F214 | |
29 | Dominique LAURET | Loïc DOBARIA | PEUGEOT 306 | FRNAT F214 | |
30 | Yannick GONTHIER | Fabien TECHER | PEUGEOT 306 | FRNAT F214 | |
31 | Laurence MOREL | Yohann CLAIN | MITSUBISHI Lancer | FRNAT A8 | |
34 | Willy ROYER | Emmanuel AMAYE | SUBARU Impreza | FRNAT N4 | |
35 | Dominique HOAREAU | Mathieu BOYER | MITSUBISHI EVO VI | FRNAT N4 | |
43 | Ulrich MIRANVILLE | Thomy MIRANVILLE | PEUGEOT 208 | FRC4 Rally4 | |
44 | Yann BEURARD | HIZNO | DS3 | FRC4 R3 | |
45 | Patrice DELAUNAY | Maxime BERTHAUD | PEUGEOT 207 | FRC4 R3 | |
47 | Sikander BADAT | Charif DINDAR | CITROËN DS3 | FRC4 R3 | |
48 | Olivier HOARAU | Fabrice CANIAN | RENAULT CLIO | FRC4 R3 | |
52 | Laurent LARAVINE | Ulric CANAGASSABE | OPEL CORSA | FRC4 A6K | |
53 | Sébastien CLAIN | Marie-Florence AMAYE | PEUGEOT 206 | FRC4 A6K | |
54 | Emmanuel SEYCHELLES | Daniel SAVIGNY | PEUGEOT 206 | FRC4 A6K | |
55 | Guillaume BARRET | Emmanuel HUBERT | CITROËN C2 R2 | FRC4 R2 | |
56 | Robin ECLAPIER | Tony MORIN | CITROËN C2 | FRC4 R2 | |
57 | Jean-Marie DIJOUX | Aurélie ECLAPIER | CITROËN C2 R2 | FRC4 R2 | |
58 | Emmanuel TECHER | Nicolas TECHER | CITROËN C2 R2 Max | FRC4 R2 | |
Team Motors SPORT | |||||
60 | Bruno PEGOU | Guerric MICOUIN | FORD FIESTA | FRC4 R2 | |
62 | Frédéric TANJON | Séverine SOUNDRON | PEUGEOT 208 Vti | FRC4 R2 | |
66 | Dominique NATIVEL | Mickaël ÉTHÈVE | PEUGEOT 106 | FRC4 F213 | |
67 | Jean-Marie PAYET | Teddy DIJOUX | CITROËN C2 GT | FRC4 F213 | |
68 | Patrice PAYET | Sylvain FRANÇOISE | CITROËN SAXO | FRC4 F213 | |
70 | Jérémy EUPHRASIE | Miguel PAMPHILE | PEUGEOT 206 RC | FRC4 A7 | |
74 | Enzo ÉCLAPIER | Théo GRONDIN | PEUGEOT 206 RC | FRC4 N3 | |
77 | Stéphane CHONG-FAH-SHEN | ludovic CULIN | RENAULT CLIO | FRC4 N3 | |
80 | Jimmy ROBERT | Raphaël LEBRETON | CITROËN XSARA | FRC4 N3 | |
Team Robert Rallye Réunion (T3R) | |||||
81 | Freddy CERNOT | Éric CERNOT | CITROËN C2 | FRC4 A6 | |
82 | Thierry NEDJARI | Dimitri CAZANOVE | CITROËN C2 | FRC4 A6 | |
83 | Jean-Haide PÉCAULT | Vincent LASY | PEUGEOT 106 | FRC5 F212 | |
Team JHP racing | |||||
85 | Nicolas TAILAMÉ | Sébastien TAILAMÉ | PEUGEOT 106 | FRC5 F212 | |
87 | Clément BÉNARD | Léo CADET | PEUGEOT 106 | FRC5 F212 | |
Assistance | |||||
88 | Julie PAYET-CALTON | Naïma TÉCHER | PEUGEOT 206 | FRC5 F212 | |
Team Tonton Macout | |||||
89 | Jérémy GIGANT | Marie-Audrey BACCA | MG ROVER | FRC5 F212 | |
95 | Judex THERMEA | Stéphane MAILLOT | PEUGEOT 206 | FRC5 N2 | |
99 | Stéphane ALI | Anthony FÉLICITÉ | PEUGEOT 106 | FRC5 N1 | |
105 | Kevin RUTH | Aymeric DALLEAU | AUDI S1 | VMRS |
Suite : Photos page 1.