Mis en ligne par Ignace de Witte le 4 octobre 2017
Liste des engagés (vous y êtes)
Classement final
Présentation de la Citroën C4 WRC de Cuoq & Tonru
Présentation du 48e Tour Auto de La Réunion (2017)
Tous les Tour Auto
N° | Concurrent 1er Conducteur | 2e Conducteur Coéquipier | voiture | Gr Cl |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Marie CUOQ | Christophe TONRU | Citroën C4 WRC | A8W |
2 | Damien DORSEUIL | Mohammad BALBOLIA | Peugeot 208 T16 | R5 |
3 | Thierry LAW-LONG | J.-François LAW-MAN-TOO | Peugeot 207 S2000 | A7S |
4 | Malik UNIA | Jean-Diony LAVAL | BMW 318 Compact | F214 |
5 | Mamisoa RAJOËL | Muriel RAJOËL | Honda Civic Type R | F214 |
6 | Johny PICARD-TURPIN | Frédéric FERRERE | Mitsubishi Evo X | R4 |
7 | Giani BARRET | Alain ROBERT | Citroën DS3 | R3 |
8 | Farouk MOULLAN | Abdourahmane VIADERE | Peugeot 206 WRC | A8W |
9 | Olivier PAYET | Hamza MOGALIA | Peugeot 207 S2000 | A7S |
10 | Marc BARBE | Stéphane RENELLEAU | Ford Escort Cosworth | A8 |
11 | Maxime DUPUY | Anais NICOLIN | Citroën Xsara | F214 |
12 | Idris GANGATE | Souka ZANEGUY | Škoda Fabia | R5 |
14 | Christophe VASSOR | Olivier CORRE | Škoda Fabia | R5 |
15 | Olivier BARDEUR | Bruno VAVELIN | Škoda Fabia S2000 | A7S |
16 | Giovani PAYET | Thierry PAYET | Peugeot 207 S2000 | A7S |
17 | Gilbert VELETCHY | Olivier NAGUIN | Škoda Fabia S2000 | A7S |
18 | Philippe SAM-CAW-FREVE | Maxime JOSEPH | Porsche911 GT3 | GT10 |
19 | Pascal RAMASSAMY | Eric RAMASSAMY | BMW 135i | GT10 |
20 | Patrick SAY | Anna HOARAU | Porsche Cayman S | GT10 |
21 | Arnold CADET | Boris BAUR | Toyota Célica ST 185 | A8 |
22 | Laurence MOREL | Yohan CLAIN | Mitsubishi Evo V | A8 |
23 | Stéphane OLIVETTE | Marie-Josée BRET | Seat Ibiza Tdi | A8 |
24 | Olivier ROBERT | Jérome LEBON | Seat Leon Cupra | A8 |
25 | Patrice DE LAUNAY | Maxime BERTHAUD | Peugeot 207 RC | R3 |
26 | Florent PAUSE | Jérémy HOARAU | Renault Clio RS | R3 |
27 | Loïc GRONDIN | Julie MAREUX | Renault Clio RS | R3 |
28 | Nazir BANGUI | Nazim BANGUI | Renault Clio RS | R3 |
29 | Elysée Julien FILAUMART | Stéphane DUVERGER | Peugeot 207 RC | R3 |
30 | Julien RAMJANE | Giovanni POTHIN | Renault Clio RS | R3 |
31 | Jim HOARAU | Mickael LEBON | Citroën DS3 | R3 |
32 | Pascal PAUSE | Christophe DENAMIEL | Mitsubishi Evo 9 | N4 |
33 | Meddy GERVILLE | Sabine PISCIONE | Mitsubishi Evo 9 | N4 |
34 | Yvan TOULET | Jean THIERRY | Mitsubishi Evo 9 | N4 |
35 | Eric DIJOUX | Frédéric FIGUIN | Subaru WRX Sti | N4 |
36 | Ludovic LEFEVRE | Alexandre CABON | Peugeot 206 S1600 | A6K |
37 | HIZNO | david MOUSSAY | Peugeot 206 XS | A6K |
38 | Sikander BADAT | Charif DINDAR | Citroën C2 | A6K |
39 | Dominique DIJOUX | Nicolas TECHER | Peugeot 206 XS | A6K |
40 | Jean-François SERY | Laurent MAILLOT | Peugeot 206 XS | A6K |
41 | Philippe LAW-LIN | Arsène LAW-LIN | Peugeot 208 VTI | R2 |
42 | Alexandre GODERON | Anthony LEBON | Citroën C2 | R2 |
43 | Régis LARAVINE | Ludovic ALOUETTE | Peugeot 208 VTI | R2 |
44 | Stéphane DORSEUIL | Emmanuel HUBERT | Ford Fiesta ST | R2 |
45 | Jean-Harry MOREL | Christophe MOREL | Citroën C2 R2 | R2 |
46 | Joevin TAILLEE | Ludovic COUHET | Ford Fiesta ST | R2 |
47 | Dominique LAURET | Loïc DOBARIA | Citroën C2 R2 | R2 |
48 | Olivier LAURET | Nazir MALL | Renault Twingo | R2 |
49 | Bertrand MEZINO | Georges Renaldo GIPIER | Peugeot 207 RC | A7 |
50 | Dominique LENORMAND | Catherine LENORMAND | Peugeot 206 RC | A7 |
51 | Jérémy EUPHRASIE | Frédéric VEFOUR | Peugeot 206 RC | A7 |
52 | Nicolas LEPINAY | Cedric LEPINAY | Peugeot 206 RC | F214 |
53 | Ulrick ROBERT | Robin ECLAPIER | Peugeot 306 S16 | F214 |
54 | Romain GIRAUD | Gaël MUSSARD | Peugeot 206 S16 | F214 |
55 | Simon BAILLIF | Ludovic BOYER | Peugeot 306 S16 | F214 |
56 | Mickael CLAIN | Mathieu VIRAPINMODELY | Peugeot 205 GTI | F214 |
57 | Yannick GONTHIER | Mickael GONTHIER | Peugeot 306 S16 | F214 |
58 | Gilles DIJOUX | Vincent PAYET | Renault Clio Ragnotti | N3 |
59 | Patrice LATCHOUMANE | Gaël ANCELLY | Renault Clio RS | N3 |
60 | Olivier POTHIN | Zoubeir MAHOMED | Renault Clio RS | N3 |
61 | Jovany FENELON | Camille HOAREAU | Peugeot 306 S16 | N3 |
62 | Osman LOCATE | Reichad LOCATE | Renault Clio RS | N3 |
63 | Fabrice ROBERT | Clément BENARD | Citroën Xsara | N3 |
64 | Xavier ROBERT | Laurent HIBON | Honda Integra | N3 |
65 | Gérard JULLIAN | Jean-Pierre DAMOUR | Lotus Elise 111 | GT9 |
66 | Vincent LAW-HANG | Emilie M"BAJOUMBE | Citroën Saxo | A6 |
67 | Emmanuel HIPPOLYTE | Anne-Marie TIONOHOUE | Citroën Saxo | A6 |
68 | Guillaume ROUSSEAU | Laurent PADRE | Citroën C2 GT | F213 |
69 | Grégory PORTET | Grégory LEBIHAN | Citroën Saxo | F213 |
70 | Joël HERBECQ | Véronique HERBECQ | Citroën Saxo | F213 |
71 | Stéphane BENOIT | Ludovic CULIN | Peugeot 206 XS | F213 |
72 | Jérôme LEPINAY | Florence OUCENI | Peugeot 206 XS | F213 |
73 | Marc DUPAVILLON | Ludo MAILLOT | Peugeot 206 XS | F213 |
74 | Jean-Pierre PICOT | HOARAU Emmie | Peugeot 106 Rallye | F213 |
75 | Rudy SOUBADOU | Jérome DORIS | Citroën C2 | F213 |
76 | Ludovic VIDOT | Morgane CADET | Peugeot 205 Rallye | F213 |
77 | Guy Michel EPIPHANA | Kévin GRONDIN | Peugeot 106 Rallye | F213 |
78 | Elie Laurent CLAIN | Enric LEBRETON | Peugeot 106 Rallye | F213 |
79 | Geoffrey MOREAU | Maureen ARNOUX | Peugeot 106 S16 | F213 |
80 | Claude TOSSEM | Nelson PALMA | Citroën DS3 | R1 |
81 | Hamza PANCHBAYA | Karim OUNAIES | Suzuki Swift | R1 |
82 | Olivier BABEF | Vincent SERY | Citroën Saxo | N2 |
83 | Jean-Marie DIJOUX | Nicolas VIRAMA-LATCHOUMY | Citroën Saxo | N2 |
84 | Kévin ROBERT | William TONTY | Citroën Saxo | N2 |
85 | Jérome BIGOT | Elodie BEGUE | Peugeot 106 Rallye | N2 |
86 | Patrick LALLEMAND | Anthony DESPRES | Citroën Saxo | N2 |
87 | Anass MANGROLIA | Hamidoullah VIADERE | Peugeot 106 Rallye | N2 |
88 | Alexandre SAUTRON | Damien SAUTRON | Peugeot 106 | N2 |
89 | Morgane PARTAL | Laurence PARTAL | Citroën C2 | N2S |
90 | Mickael CERVEAUX | Rémy PONTALBA | Peugeot 106 Rallye | F212 |
91 | Boris CHAUSSALET | Kevin CHAUSSALET | Peugeot 106 | F212 |
92 | Dominique NATIVEL | Grégory NATIVEL | Peugeot 106 | F212 |
93 | Stéphane ALI | Dylan ROBIERE | Peugeot 106 XSi | N1 |
94 | Joseph CélestiALI | Luciano FONTAINE | Peugeot 106 XSi | N1 |
95 | Kenjy SEVERIN | Cédric SEVERIN | Peugeot 106 XSI | N1 |
96 | Brice CARASSOU | Bénédicte ELISABETH | Peugeot 106 Rallye | N1 |
97 | Bertrand NAZE | Fabrice DIJOUX | Peugeot 205 Rallye | N1 |
98 | Jean Patric PALAS | Rico WALY | Peugeot 106 XSI | N1 |
Liste des engagés (vous y êtes)
Classement final
Présentation de la Citroën C4 WRC de Cuoq & Tonru
Présentation du 48e Tour Auto de La Réunion (2017)
Tous les Tour Auto