Mis en ligne par Ignace de Witte le 4 octobre 2016
Liste des engagés (vous y êtes)
Classement final
Présentation du 47e Tour Auto de La Réunion (2016)
Tous les Tour Auto
N° | Concurrent 1er Conducteur | 2e Conducteur Coéquipier | voiture | Gr | Cl |
---|---|---|---|---|---|
1 | CUOQ Jean-Marie | TONRU Christophe | Citroën Xsara WRC | A | 8W |
2 | DORSEUIL Damien | MAILLOT Ludovic | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
3 | SAM-CAW-FREVE Stéphane | TEYSSEDRE Margaux | Peugeot 206 WRC | A | 8W |
4 | RAJOëL Mamisoa | RAJOëL Muriel | Honda Civic Type R | F2 | 14 |
5 | PICARD-TURPIN Johny | LAW-MAN-TOO J.-François | Mitsubishi Evo X | R | 4 |
6 | BRUNI Anthony | X | Mitsubishi Evo X | R | 4 |
7 | LAW-LONG Thierry | BALBOLIA Mohammad | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
8 | DUPUY Maxime | DUPUY Margot | Peugeot 306 Kit-Car | A | 7K |
9 | UNIA Malik | LAVAL Jean Diony | BMW 318 Compact | F2 | 14 |
10 | PANIZZI Gilles | RENUCCI Jacques | Peugeot 208 T16 | R | 5 |
11 | MICHEL Sylvain | DEBERGE Kévin | Renault Clio RS | R | 3T |
12 | HOAREAU Mannix | BARET Florent | Peugeot 206 RC | F2 | 14 |
14 | PORTET Grégory | LE DOUX Cédric | Citroën Saxo | F2 | 13 |
15 | GANGATE Idris | ZANEGUY Souka | Škoda Fabia S2000 | A | 7S |
16 | DE LAUNAY Jean | DE LAUNAY Eric | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
17 | PAYET Giovani | PAYET Thierry | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
18 | L’HERMINEZ Philippe | CULIN Ludovic | Porsche GT3 RS | GT | 10 |
19 | RAMASSAMY Pascal | RAMASSAMY Eric | BMW 135i | GT | 10 |
20 | JOSEPH Maxime | GARSANI Alain | Porsche GT3 | GT | 10 |
21 | CADET Arnold | THEMEZE Romain | Toyota Célica ST 185 | A | 8 |
22 | CADET Dimitri | CADET Morgane | Mitsubishi Evo V | A | 8 |
23 | ROBERT Fabrice | GRENIER Emmanuel | Seat Ibiza TDI | A | 8 |
24 | BARRET Giani | FOCK-CHOCK-KAM Henri | Citroën DS3 | R | 3T |
25 | VASSOR Christophe | LEPERLIER Mickaël | Renault Clio RS | R | 3C |
26 | DE LAUNAY Patrice | JOURLIN William | Peugeot 207 RC | R | 3T |
27 | RAMSAMY Yoann | CORRE Olivier | Citroën DS3 | R | 3T |
28 | CHANE-SOUNE-TIME Cédric | VENCHARD Alain | Renault Clio RS | R | 3C |
29 | FENELON Jovany | LUCILY Olivier | Renault Clio RS | R | 3C |
30 | FILAUMART Elysée Julien | Florian MAILLOT | Peugeot 207 RC | R | 3T |
31 | GHANTY Yashine | UMMER Faisel | Peugeot 207 RC | R | 3T |
32 | PAUSE Pascal | DENAMIEL Christophe | Mitsubishi Evo 9 | N | 4 |
33 | GRONDIN Loïc | MAREUX Julie | Subaru Impreza GT | N | 4 |
34 | DIJOUX Eric | FIGUIN Frédéric | Subaru WRX Sti | N | 4 |
35 | JULLIAN Gérard | HO-KIM Jean Yann | Ford Escort Cosworth | FN | 4 |
36 | BARDEUR Olivier | VAVELIN Bruno | Renault Clio S1600 | A | 6K |
37 | PAUSE Florent | BERTHAUD Maxime | Fiat Punto S1600 | A | 6K |
38 | FONTAINE Harold | PAYET Daniel | Opel Corsa S1600 | A | 6K |
39 | HIZNO | VITRY Jim | Peugeot 206 XS | A | 6K |
40 | SAM-CAW-FREVE Maïté | ICHANE Elsa | Peugeot 206 XS | A | 6K |
41 | HOARAU Olivier | RIVIERE Emmanuel | Peugeot 206 XS | A | 6K |
42 | CORRE Vincent | RIVIERE Damien | Peugeot 206 XS | A | 6K |
43 | SERY Jean François | VEFOUR Frédéric | Peugeot 206 XS | A | 6K |
44 | ADOLPHE Jean-Bernard | LAURET Bernard | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
45 | DORSEUIL Stéphane | NAGUIN Olivier | Ford Fiesta ST | R | 2 |
46 | LAW-LIN Philippe | LAW-LIN Arsène | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
47 | LAURET Dominique | MAZEAU Bernard | Citroën C2 R2 | R | 2 |
48 | LARAVINE Régis | ALOUETTE Ludovic | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
49 | MOREL Jean Harry | MOREL Christophe | Citroën C2 R2 | R | 2 |
50 | LAURET Olivier | MALL Nazir | Renault Twingo | R | 2 |
51 | LENORMAND Dominique | LENORMAND Catherine | Peugeot 206 RC | A | 7 |
52 | SEVERIN Jean Philippe | JUSTINE Jacky | Peugeot 206 RC | A | 7 |
53 | RIVIERE Axel | APATAUDE Thomy | Peugeot 206 RC | A | 7 |
54 | LEPINAY Jérôme | GIPIER Rénaldo | Peugeot 206 RC | A | 7 |
55 | ROBERT Ulrick | VIDOT Etienne | Peugeot 306 GTI | F2 | 14 |
56 | GIRAUD Romain | MUSSARD Gaël | Peugeot 206 S16 | F2 | 14 |
57 | OLIVETTE Stéphane | LAGRAVE François | Peugeot 206 S16 | F2 | 14 |
58 | DE LA HOGUE Farid | BARRET Dominique | Peugeot 306 GTI | F2 | 14 |
59 | SEVERIN Kenjy | SEVERIN Ingrid | Renault 5 GT | F2 | 14 |
60 | HELENE Guillaume | HELENE Loïc | Peugeot 206 CC | F2 | 14 |
61 | DIJOUX Gilles | PAYET Vincent | Renault Clio Ragnotte | N | 3 |
62 | HOARAU Olivier | CANIAN Fabrice | Peugeot 206 RC | N | 3 |
63 | POTHIN Olivier | POTHIN Giovanni | Renault Clio RS | N | 3 |
64 | LOCATE Osman | GIGAN Kévin | Renault Clio RS | N | 3 |
65 | LAW-HANG Vincent | ROBERT Alain | Citroën Saxo | A | 6 |
66 | UNIA Danyal | HOSPITAL Julie | Citroën C2 GT | A | 6 |
67 | LARAVINE Grégory | LEBIHAN Grégory | Citroën Saxo | A | 6 |
68 | ROUSSEAU Guillaume | LEBRETON Ludovic | Citroën C2 GT | F2 | 13 |
69 | HERBECQ Joël | DEVEZE Véronique | Citroën Saxo | F2 | 13 |
70 | BENOIT Stéphane | BENARD Jordan | Peugeot 206 XS | F2 | 13 |
71 | DUPAVILLON Yann | MAILLOT Grégory | Peugeot 206 XS | F2 | 13 |
72 | AMPLE Boris | MANGROLIA Anass | Citroën Saxo | F2 | 13 |
73 | CRODIER Olivier | LEPINAY Vincent | Citröen C2 GT | F2 | 13 |
74 | DOLPHIN Jean-François | DALLEAU Aymeric | Citroën Saxo | F2 | 13 |
75 | CRODIER Stéphane | FAIVRE Nicolas | Citröen C2 GT | F2 | 13 |
76 | PANCHBAYA Hamza | OUNAIES Karim | Peugeot 206 XS | F2 | 13 |
77 | HOARAU Jérémy | MLANAO Nicolas | Citroën Saxo | F2 | 13 |
78 | PARTAL Pierrot | MANGAYE Stéphane | Suzuki Swift | R | 1 |
79 | TOSSEM Claude | TOSSEM Audrey | Citroën DS3 | R | 1 |
80 | BELUS Loïc | PICARD Justine | Citroën Saxo | N | 2 |
81 | DIJOUX Jean Marie | TAFILET Nicolas | Citroën Saxo | N | 2 |
82 | BANGUI Naïm | PAREKH Mohammed | Citroën Saxo | N | 2 |
83 | FELICITE Sully | FELICITE Mathieu | Peugeot 106 | N | 2 |
84 | SOUNDRON Vincent | RIVIERE Laurent Noël | Citroën Saxo | N | 2 |
85 | BABEF Olivier | SERY Vincent | Citroën Saxo | N | 2 |
86 | BOISVILLIERS Frédéric | PAYET Thierry | Citroën Saxo | N | 2 |
87 | TAILLEE Joevin | BANGUI Nazim | Citroën Saxo | N | 2 |
88 | RAMJANE Julien | SELLOM-NAMY Emilie | Peugeot 106 | N | 2 |
89 | GRONDIN Georges Michel | GRONDIN Marie Clara | Peugeot 205 Rallye | F2 | 12 |
90 | NATIVEL Dominique | NATIVEL Grégory | Peugeot 106 | F2 | 12 |
91 | BARRET Guillaume | M’BAJOUMBE Emilie | Peugeot 106 Xsi | F2 | 12 |
92 | TAILAME Nicolas | HOARAU Anna | Peugeot 106 | F2 | 12 |
93 | GRONDIN Ludovic | MAQUIHA Fabrice | Peugeot 205 Rallye | F2 | 12 |
94 | JUVENAL Fabrice | TANCRAY Sébastien | Citroën AX Gti | F2 | 12 |
95 | ALI Joseph Célestin | X | Peugeot 106 | N | 1 |
96 | ALI Stéphane | ALBAR Guillaume | Peugeot 106 XSI | N | 1 |
97 | NAZE Bertrand | ANDICHY Henri-Claude | Peugeot 205 Rallye | N | 1 |
98 | ALI Amandine | ALI Jean-Mickaël | Peugeot 106 XSI | N | 1 |
99 | FONTAINE Denis | VITRY Murielle | Peugeot 106 Rallye | N | 1 |
Liste des engagés (vous y êtes)
Classement final
Présentation du 47e Tour Auto de La Réunion (2016)
Tous les Tour Auto