Vous êtes ici: accueil > fiscalité > Carte Grise
Mis en ligne par rédaction le 19 décembre 2023
Tarif du cheval fiscal par département | ||||
---|---|---|---|---|
N° | 2021 2022 | 2023 | ||
01 | Ain | 43 € | 43 € | ➙ |
02 | Aisne | 33 € | 34,50 € | ➚ |
03 | Allier | 43 € | 43 € | ➙ |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 51,20 € | 51,20 € | ➙ |
05 | Hautes-Alpes | 51,20 € | 51,20 € | ➙ |
06 | Alpes-Maritimes | 51,20 € | 51,20 € | ➙ |
07 | Ardèche | 43 € | 43 € | ➙ |
08 | Ardennes | 42 € | 48 € | ➚ |
9 | Ariège | 44 € | 47 € | ➚ |
10 | Aube | 42 € | 48 € | ➚ |
11 | Aude | 44 € | 47 € | ➚ |
12 | Aveyron | 44 € | 47 € | ➚ |
13 | Bouches-du-Rhône | 51,20 € | 51,20 € | ➙ |
14 | Calvados | 35 € | 35 € | ➙ |
15 | Cantal | 43 € | 43 € | ➙ |
16 | Charente | 41 € | 45 € | ➚ |
17 | Charente-Maritime | 41 € | 45 € | ➚ |
18 | Cher | 49,80 € | 49,80 € | ➙ |
19 | Corrèze | 41 € | 45 € | ➚ |
2A | Corse-du-Sud | 27 € | 27 € | ➙ |
2B | Haute-Corse | 27 € | 27 € | ➙ |
21 | Côte-d’Or | 51 € | 51 € | ➙ |
22 | Côtes-d’Armor | 51 € | 55 € | ➚ |
23 | Creuse | 41 € | 45 € | ➚ |
24 | Dordogne | 41 € | 45 € | ➚ |
25 | Doubs | 51 € | 51 € | ➙ |
26 | Drôme | 43 € | 43 € | ➙ |
27 | Eure | 35 € | 35 € | ➙ |
28 | Eure-et-Loir | 49,80 € | 49,80 € | ➙ |
29 | Finistère | 51 € | 55 € | ➚ |
30 | Gard | 44 € | 47 € | ➚ |
31 | Haute-Garonne | 44 € | 47 € | ➚ |
32 | Gers | 44 € | 47 € | ➚ |
33 | Gironde | 41 € | 45 € | ➚ |
34 | Hérault | 44 € | 47 € | ➚ |
35 | Ille-et-Vilaine | 51 € | 55 € | ➚ |
36 | Indre | 49,80 € | 49,80 € | ➙ |
37 | Indre-et-Loire | 49,80 € | 49,80 € | ➙ |
38 | Isère | 43 € | 43 € | ➙ |
39 | Jura | 51 € | 51 € | ➙ |
40 | Landes | 41 € | 45 € | ➚ |
41 | Loir-et-Cher | 49,80 € | 49,80 € | ➙ |
42 | Loire | 43 € | 43 € | ➙ |
43 | Haute-Loire | 43 € | 43 € | ➙ |
44 | Loire-Atlantique | 48 € | 51 € | ➚ |
45 | Loiret | 49,80 € | 49,80 € | ➙ |
46 | Lot | 44 € | 47 € | ➚ |
47 | Lot-et-Garonne | 41 € | 45 € | ➚ |
48 | Lozère | 44 € | 47 € | ➚ |
49 | Maine-et-Loire | 48 € | 51 € | ➚ |
50 | Manche | 35 € | 35 € | ➙ |
51 | Marne | 42 € | 48 € | ➚ |
52 | Haute-Marne | 42 € | 48 € | ➚ |
53 | Mayenne | 48 € | 51 € | ➚ |
54 | Meurthe-et-Moselle | 42 € | 48 € | ➚ |
55 | Meuse | 42 € | 48 € | ➚ |
56 | Morbihan | 51 € | 55 € | ➚ |
57 | Moselle | 42 € | 48 € | ➚ |
58 | Nièvre | 51 € | 51 € | ➙ |
59 | Nord | 33 € | 34,50 € | ➚ |
60 | Oise | 33 € | 34,50 € | ➚ |
61 | Orne | 35 € | 35 € | ➙ |
62 | Pas-de-Calais | 33 € | 34,50 € | ➚ |
63 | Puy-de-Dôme | 43 € | 43 € | ➙ |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 41 € | 45 € | ➚ |
65 | Hautes-Pyrénées | 44 € | 47 € | ➚ |
66 | Pyrénées-Orientales | 44 € | 47 € | ➚ |
67 | Bas-Rhin | 42 € | 48 € | ➚ |
68 | Haut-Rhin | 42 € | 48 € | ➚ |
69 | Rhône | 43 € | 43 € | ➙ |
70 | Haute-Saône | 51 € | 51 € | ➙ |
71 | Saône-et-Loire | 51 € | 51 € | ➙ |
72 | Sarthe | 48 € | 51 € | ➚ |
73 | Savoie | 43 € | 43 € | ➙ |
74 | Haute-Savoie | 43 € | 43 € | ➙ |
75 | Paris | 46,15 € | 46,15 € | ➙ |
76 | Seine-Maritime | 35 € | 35 € | ➙ |
77 | Seine-et-Marne | 46,15 € | 46,15 € | ➙ |
78 | Yvelines | 46,15 € | 46,15 € | ➙ |
79 | Deux-Sèvres | 41 € | 45 € | ➚ |
80 | Somme | 33 € | 34,50 € | ➚ |
81 | Tarn | 44 € | 47 € | ➚ |
82 | Tarn-et-Garonne | 44 € | 47 € | ➚ |
83 | Var | 51,20 € | 51,20 € | ➙ |
84 | Vaucluse | 51,20 € | 51,20 € | ➙ |
85 | Vendée | 48 € | 51 € | ➚ |
86 | Vienne | 41 € | 45 € | ➚ |
87 | Haute-Vienne | 41 € | 45 € | ➚ |
88 | Vosges | 42 € | 48 € | ➚ |
89 | Yonne | 51 € | 51 € | ➙ |
90 | Territoire de Belfort | 51 € | 51 € | ➙ |
91 | Essonne | 46,15 € | 46,15 € | ➙ |
92 | Hauts-de-Seine | 46,15 € | 46,15 € | ➙ |
93 | Seine-Saint-Denis | 46,15 € | 46,15 € | ➙ |
94 | Val-de-Marne | 46,15 € | 46,15 € | ➙ |
95 | Val-d’Oise | 46,15 € | 46,15 € | ➙ |
Départements d’Outre-mer | ||||
971 | Guadeloupe | 41 € | 41 € | ➙ |
972 | Martinique | 30 € | 30 € | ➙ |
973 | Guyane | 42,50 € | 42,50 € | ➙ |
974 | Réunion | 51 € | 51 € | ➙ |
976 | Mayotte | 30 € | 30 € | ➙ |
© vroum.info |