Vous êtes ici: accueil > carburant:
En métropole, les carburants sont soumis à la TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques). À La Réunion cette taxe a pour nom TSCC (Taxe spéciale sur la consommation des carburants) et c’est la Région qui en fixe le montant et sa répartition, comme l’a rappelé la ministre Annick Girardin en novembre 2018 dans un interview au Quotidien (photo).
La Région avait voté en 2018 une hausse de la TSCC jusqu’en 2025 mais, suite au mouvement des «Gilets Jaunes» qui a démarré en novembre, l’assemblée plénière du 19 décembre 2018 a voté le retour aux taux de 2017, pour 3 ans (2019-2020-2021).
Montant de TSCC votés par la Région | ||
---|---|---|
en € par hectolitre | SP95 | diesel |
2022 | ??? | ??? |
2019-2020-2021 | 58,24 €/HL | 36,13 €/HL |
2018 | 61,46 €/HL | 42,46 €/HL |
2008-2017 | 58,24 €/HL | 36,13 €/HL |
Une partie de la TSCC est reversée aux collectivités locales pour financer le FIRT (Fonds d’investissement des routes et des transports), aussi bien en fonctionnement qu’en investissement, selon les modalités de répartition suivantes:
Montant total et répartition de la TSCC collectée à La Réunion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL 100% | Région 57,62% | Département 17,12% | Communes 22,26% | EPCI 3% | ||
2019* | 216.600.000 € | 124.804.920 € | 37.081.920 € | 48.215.160 € | 6.498.000 € | |
2018* | 249.745.000 € | 143.903.069 € | 42.756.344 € | 55.593.237 € | 7.492.350 € |
Montant total et répartition de la TSCC collectée à La Réunion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL 100% | Région 57,17% | Département 17,33% | Communes 22,50% | EPCI 3% | ||
2017 | 221.927.401 € | 126.894.982 € | 38.440.112 € | 49.934.487 € | 6.657.820 € | |
2016 | 218.478.972 € | 125.080.205 € | 37.890.574 € | 48.945.551 € | 6.56.2642 € | |
2015 | 213.368.439 € | 122.001.087 € | 36.957.612 € | 48.008.688 € | 6.401.052 € | |
2014 | 208.929.862 € | 119.463.170 € | 36.188.803 € | 47.009.992 € | 6.267.897 € | |
2013 | 207.381.421 € | 118.577.792 € | 35.920.597 € | 46.661.590 € | 6.221.442 € | |
2012 | 213.794.789 € | 122.244.868 € | 37.031.460 € | 48.104.616 € | 6.413.845 € | |
2011 | 203.501.718 € | 116.338.023 € | 35.257.255 € | 45.799.890 € | 6.106.550 € | |
2010 | 209.905.269 € | 120.020.895 € | 36.357.755 € | 47.229.461 € | 6.297.158 € | |
2009 | 208.066.000 € | 118.969.000 € | 36.039.000 € | 46.816.000 € | 6.242.000 € | |
2008 | 206.118.000 € | 117.855.000 € | 35.702.000 € | 46.377.000 € | 6.184.000 € | |
2007 | 204.036.000 € | 116.665.000 € | 35.341.000 € | 45.909.000 € | 6.121.000 € | |
2006 | 199.775.000 € | 114.229.000 € | 34.603.000 € | 44.950.000 € | 5.993.000 € | |
2005 | 203.143.000 € | 119.459.000 € | 36.400.000 € | 47.284.000 € | 0 | |
2004 | 198.986.000 € | 117.015.000 € | 35.655.000 € | 46.316.000 € | 0 | |
2003 | 195.743.000 € | 115.107.000 € | 35.074.000 € | 45.562.000 € | 0 | |
2002 | 192.815.000 € | 113.386.000 € | 34.549.000 € | 44.880.000 € | 0 | |
2001 | 189.335.000 € | 111.339.000 € | 33.926.000 € | 44.070.000 € | 0 | |
2000 | 186.773.000 € | nc | nc | nc | 0 |
On notera que depuis 2018, la colonne «Région» est scindée en deux: 47,62% + 10% inscrits pour des «investissements d’intérêt général». Nous avons fusionné ces deux données pour une meilleure lecture.
Le carburant est également soumis à l’octroi de mer externe + interne, selon des taux fixés là encore par la Région:
Taux votés par la Région (Octroi de Mer + Octroi de mer régional) | ||
---|---|---|
SP95 | diesel | |
depuis 01/04/2009 | 22,5% (20,5% +2%) | 5% (3% +2%) |
01/08/2004 | 23% (21% +2%) | 5% (3% +2%) |
2000 | 23% (22% +1%) | 5% (4% +1%) |
Année | TSCC | Octroi de Mer |
---|---|---|
2019 | 216.600.000 € | nc |
2018 | 249.745.000 € | nc |
2017 | 221.927.401 € | nc |
2016 | 218.478.972 € | nc |
2015 | 213.368.439 € | nc |
2014 | 208.929.862 € | nc |
2013 | 207.381.421 € | nc |
2012 | 213.794.789 € | nc |
2011 | 203.501.718 € | 35.691.459 € |
2010 | 209.905.269 € | 28.053.757 € |
2009 | 208.066.000 € | 23.585.403 € |
2008 | 206.117.000 € | 25.942.910 € |
2007 | 204.036.000 € | 22.888.441 € |
2006 | 199.776.000 € | 24.210.887 € |
2005 | 203.143.000 € | 19.991.537 € |
2004 | 198.986.000 € | 31.594.368 € |
2003 | 195.743.000 € | 24.436.000 € |
2002 | 192.815.000 € | 13.262.000 € |
2001 | 189.335.000 € | 12.845.000 € |
2000 | 186.773.000 € | 13.619.000 € |
Il n’y a en revanche pas de TVA sur les carburants routiers à La Réunion.