Mis en ligne par rédaction le 18 mars 2021 (dernière modification le 18 février 2022)
Voici la grille 2022 (publiée au Journal Officiel en date du 13 février 2022) à utiliser dans la déclaration des revenus 2021 par les contribuables qui optent pour les frais réels. Également à utiliser pour les salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels et se font rembourser par leur entreprise. Ce barême couvre: le carburant, l’assurance, la dépréciation du véhicule, l’entretien et les réparations.
Pour les véhicules ⚡électriques⚡, le montant est majoré de
20 % (Source legifrance).
Un dernier point important: si vous habitez à plus de 40 km de votre travail, le fisc peut vous demander de le justifier.
(d représente le nombre de km parcourus à titre professionnel)
2022 | Voitures | ||
---|---|---|---|
Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km | |
1 à 3CV | d x 0,502 | (d x 0, 3) + 1007 | d x 0,35 |
4 CV | d x 0,575 | (d x 0,323) + 1262 | d x 0,387 |
5 CV | d x 0,603 | (d x 0,339) + 1320 | d x 0,405 |
6 CV | d x 0,631 | (d x 0,355) + 1382 | d x 0,425 |
7CV et + | d x 0,661 | (d x 0,374) + 1435 | d x 0,446 |
2022 | Motos | ||
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 km à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km | |
-3CV | d x 0,375 | (d x 0,094) + 845 | d x 0,234 |
3 à 5CV | d x 0,444 | (d x 0,078) + 1099 | d x 0,261 |
+5CV | d x 0,575 | (d x 0,075) + 1502 | d x 0,325 |
2022 | Cyclomoteurs (50 cm3 <4kW) | ||
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 km à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km | |
d x 0,299 | (d x 0,07) + 458 | d x 0,162 |
Exemple chiffré
18 000 km avec une voiture thermique (ou hybride) de 5 CV : (18 000 x 0,339) + 1320 = 7 422 €
(soit 678 € de plus par rapport à l’année précédente, soit +10%).
Pour mémoire, voici la grille 2021 (pour la déclaration des revenus 2020).
2021 | Voitures | ||
---|---|---|---|
Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km | |
1 à 3CV | d x 0,456 | (d x 0,273) + 915 | d x 0,318 |
4CV | d x 0,523 | (d x 0,294) + 1147 | d x 0,352 |
5CV | d x 0,548 | (d x 0,308) + 1200 | d x 0,368 |
6CV | d x 0,574 | (d x 0,323) + 1256 | d x 0,386 |
7CV et + | d x 0,601 | (d x 0,340) + 1301 | d x 0,405 |
2021 | Motos | ||
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 km à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km | |
-3CV | d x 0,341 | (d x 0,085) + 768 | d x 0,213 |
3 à 5CV | d x 0,404 | (d x 0,071) + 999 | d x 0,237 |
+5CV | d x 0,523 | (d x 0,068) + 1365 | d x 0,295 |
2021 | Cyclomoteurs (50 cm3 <4kW) | ||
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 km à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km | |
d x 0,272 | (d x 0,064) + 416 | d x 0,147 |
Exemple chiffré
18 000 km avec une voiture thermique (ou hybride) de 5 CV : (18 000 x 0,308) + 1200 = 6 744 €.